| Titolo | Trasformata di Riesz e il problema della radice quadrata di Kato per operatori di Schrodinger a valori vettoriali |
| Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Fecha Límite | 14 Noviembre 2024 en 12:00 3 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | Buona positura e controllabilità di equazioni paraboliche stocastiche lineari governate da operatori di tipo Ornstein Uhlenbeck operators |
| Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Fecha Límite | 3 Septiembre 2024 en 12:00 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | Analisi di fenomeni aleatori nelle scienze applicate |
| Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Fecha Límite | 28 Febrero 2024 en 12:00 |
| SSD | MAT/06 | PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA |
|
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | Metodi algebrici e categoriali per la teoria quantistica |
| Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Fecha Límite | 29 Enero 2024 en 12:00 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | Modelli stocastici in biomatematica e applicazioni |
| Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT |
| Fecha Límite | 29 Enero 2024 en 12:00 |
| SSD | MAT/06 | PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA |
|
| Numero Posti | 1 |