Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | A window into the mindbrainbody: biomarkers development in Functional Motor Disorder - 10 MESI | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 4 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | A window into the mindbrainbody: biomarkers development in Functional Motor Disorder - 6 MESI | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 4 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 4 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approccio multi-omico integrato per migliorare l’accuratezza e l’utilizzo della stratificazione del rischio nei tumori dell’endometrio | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 22 Noviembre 2024 en 12:00 11 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Interactive digital twin solutions for cardiovascular disease Management, PReventiOn and treatment leVeraging the internet of things and Edge intelligence paradigms) | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 22 Octubre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Verifica della conformità al GDPR in termini di progettazione e implementazione dei requisiti di privacy by design e by defaul | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 8 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ruolo della proteina IFITM2 nell’infezione da SARS-COV-2: un possibile nuovo target terapeutico | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 13 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La proteina bag3: un nuovo biomarcatore della sclerosi sistemica e un promettente target terapeutico della fibrosi tissutale | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 30 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo dell’architettura del Sistema TED: The intEllingent Doctor at your home | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Il ruolo della proteina HuR nella resistenza alla terapia a bersaglio molecolare e nell'evasione dell'immunità nel tumore del polmone con mutazioni a carico del gene EGFR | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Sviluppo di un metodo analitico per la predizione dell’immunogenicità e della farmacocinetica di nuovi prodotti biotecnologici | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||||
Fecha Límite | 23 Agosto 2024 en 12:00 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Interactive digital twin solutions for cardiovascular disease Management, PReventiOn and treatment leVeraging the internet of things and Edge intelligence paradigms) | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 2 Agosto 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Valutazione del ruolo del tessuto EAT nel rimodellamento cardiaco in un modello di diabete | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Biomarcatori nella diagnosi e nel follow-up dell’esofagite eosinofila: dal banco alla clinica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Biomarcatori nella diagnosi e nel follow-up dell’esofagite eosinofila: dal banco alla clinica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 19 Abril 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione della rete di segnalazione estrogeno/IGF per l’identificazione di nuove terapie combinate contro il cancro al seno | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 16 Abril 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Identificazione di nuovi meccanismi per combattere la resistenza alla terapia endocrina nel cancro al seno avanzato | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio dei meccanismi molecolari mediati dai lncRNA associati al recettore degli estrogeni alfa e delle loro implicazioni nella terapia mirata al cancro al seno | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ruolo della proteina legante l'RNA AUF-1 nell'epitelio delle vie aeree umane | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Il ruolo dei corticosteroidi come nuova strategia terapeutica nella rigenerazione cardiaca | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Comprensione del microambiente immunitario del cancro al seno per l’immunoterapia di precisione contro il cancro | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione della rete di segnalazione estrogeno/IGF per l’identificazione di nuove terapie combinate contro il cancro al seno | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Nuovi meccanismi molecolari e target terapeutici per il glioblastoma | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione del potenziale antitumorale di nuovi agenti terapeutici nel glioblastoma multiforme umano, sviluppati tramite metodologie sintetiche latestage fotocatalitiche | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approfondimento molecolare sulla calcificazione della valvola aortica guidata dalla sortilina (MOSAIC) | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo dell’architettura del Sistema TED: The intEllingent Doctor at your home | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi dei requisiti di conformità alla normativa privacy e dei dati provenienti dal sistema intelligente TED: The intEl-lingent Doctor at your home | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione funzionale di un complesso di rimodellamento della cromatina per superare la resistenza alla terapia endocrina nel cancro al seno | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 25 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Supporto al Project management, all’analisi dei risultati e all’attività di disseminazione dei risultati del progetto SMART CARE, con riferimento agli OS 1, OS 3, OS 6, OS 8 | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 15 Enero 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo e testing di algoritmi di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati prodotti nell'ambito del PROGETTO SMART CARE con riferimento agli ORs 3, 5, 6 e 14 | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Asse intestino-cervello nella malattia di Parkinson: Studio multidisciplinare per valutare l'impatto dei simbiotici | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 5 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo e allestimento di impianti e processi per la fabbricazione e l’ottimizzazione di formulazioni farmaceutiche liposomiali con tecnologia microfluidica e/o a gas denso | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 22 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340096 del 28 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2333 / 2023 |
Titolo | Valutazione dell’attività anti-tumorale di nuovi inibitori orali dei punti di controllo immunitario in modelli di organoidi ottenuti da tessuti tumorali umani | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 10 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 304141 del 11 Octubre 2023 | |||
Repertorio | n. 1913 / 2023 |