Investigación | Proyectos Financiados
Investigación Proyectos Financiados
760 Proyectos Financiados
Filtro
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | FENZA Giuseppe (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLA SALUTE | |
Importe financiado | 105.238,50 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | SIANO Pierluigi (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | GALLUCCI Carmen (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da privati italiani | |
Finanziatori | Servizi Integrati Assicurativi S.r.l. - agenzia Sara Assicurazioni | |
Importe financiado | 5.000,00 euro | |
Periodo | 15 Enero 2024 - 14 Enero 2029 | |
detalle |
Il FARB si propone l'obiettivo di sviluppare modelli di Change Management per le organizzazioni, con un focus sui processi organizzativi e sulle metodologie di pensiero snello e semplificazione. Il progetto esaminerà lo stato attuale dei processi all'interno di strutture organizzative complesse, mappando le pratiche esistenti e identificando criticità , presupposti organizzativi, economici e giurid
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | ADINOLFI Paola (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.902,75 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il dibattito sull'impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle istituzioni pubbliche ha acquisito sempre maggior rilevanza. Gli attuali strumenti di IA sono in grado di interpretare con precisione i dati esterni, imparare da essi e adattarsi per raggiungere obiettivi specifici (Neumann et al., 2023). Mentre nel settore privato l'IA viene impiegata per ottimizzare i processi produttiv
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | ADINOLFI Paola (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.462,00 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca si propone l'obiettivo di esaminare la fattispecie della destinazione patrimoniale nei rapporti societari. In particolare, lo studio è finalizzato alla verifica, sulla base del sistema ordinamentale e giurisprudenziale analizzato anche in chiave comparatistica, se si configurano fenomeni lato sensu destinatori, al di là delle espresse previsioni normative, al fine di offrire un esame e
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | AGOSTINO Rosa Maria (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.659,65 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Activo
La crescente pervasività delle tecnologie delle reti e la radicalità delle trasformazioni che esse generano nei rapporti di potere politico e nel sistema delle relazioni internazionali stanno dando un forte impulso alla definizione di un ambito disciplinare o area di studio, ancora scarsamente se non del tutto ignorato nel nostro Paese: la Geopolitica digitale (Digital Geopolitics). Obiettivo pri
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | AMORETTI Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.006,85 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Obiettivo della ricerca è indagare gli impatti esercitati dall⿿accounting sull⿿economia, sulle istituzioni e sulla società . L⿿obiettivo primario può essere declinato in una serie di obiettivi complementari che gli conferiscono maggiore concretezza. Il primo è costituito dall⿿impatto degli accademici in quanto tali sulle istituzioni, mediante i vari ruoli che essi possono esercitare. Il secondo è
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | ANTONELLI Valerio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.467,11 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il settore del trasporto aereo ha conosciuto, nel tempo, una sensibile evoluzione tanto in termini quantitativi quanto qualitativi. Ed è proprio lo sviluppo dello stesso che ha imposto al legislatore europeo una maggiore attenzione nella regolazione del fenomeno in esame. Il quadro normativo di riferimento è piuttosto eterogeneo giacché si applicano non solo le disposizioni del codice della naviga
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | APICELLA Domenico (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.090,64 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca si prefigge di analizzare il tema della responsabilità da prospetto, divenuto ormai centrale anche nel dibattito europeo. La disciplina del prospetto, ha assunto in Italia dimensioni e costi di redazione più corposi rispetto a quanto si riscontra negli ordinamenti concorrenti. Il sottosviluppo del mercato dei capitali italiani rappresenta un elemento di debolezza strutturale del nostro
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | ATTANASIO Francesca (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.460,10 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il presente progetto di ricerca ha come obiettivo quello di comprendere come la leadership femminile influisca sulla transizione generazionale nelle imprese familiari. L'obiettivo finale del progetto è comprendere se la leadership femminile può essere considerata un elemento positivo anche nel contesto delle imprese familiari, specialmente durante il passaggio generazionale. Inoltre, si cercherà d
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | AVERSANO Natalia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.082,65 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca intende investigare le diverse forme di reporting delle amministrazioni pubbliche, focalizzando l'attenzione su due problematiche: l'integrazione tra informazioni finanziarie e non-finanziarie, che presuppone a monte un collegamento con la pianificazione strategica e la definizione di obiettivi, investimenti e risorse; l'assurance delle forme di report non finanziario, e la sua integraz
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | BISOGNO Marco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.802,42 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Questo progetto di ricerca mira a indagare l⿿impatto della tecnologia sul tourist engagement e sull'intenzione di ritornare (revisit intentions). La ricerca considera le diverse opportunità che offre la tecnologia per studiare se e come l'engagement del turista influenza l'intenzione di ritornare nello stesso posto, di arricchire l'esperienza utilizzando tecnologie di realtà aumentata o di rivisit
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | BOTTI Antonio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.939,51 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il tema della qualità della revisione è oggetto di ampio dibattito a livello internazionale. La letteratura internazionale in particolare si è occupata di fornire una definizione di qualità in questo ambito e di identificare i fattori che determinano una revisione di "buona" qualità . Una prima definizione di qualità della revisione si è focalizzata sulla capacità effettiva del revisore di intercet
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | CAFARO Emanuela Mattia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.040,84 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il calcolo quantistico consentirà accelerazioni super polinomiali e significative riduzioni del consumo energetico rispetto ai supercomputer convenzionali, dimostrandosi estremamente vantaggioso in una vasta gamma di applicazioni. Tuttavia, ciò solleverà un rischio significativo per i metodi crittografici attuali. Per fronteggiare questa minaccia, il NIST sta attuando la standardizzazione di nuovi
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | CASTIGLIONE Aniello (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 5.561,10 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca esplora le possibili applicazioni dell⿿AI e del ML da parte delle banche per misurare in modo più accurato il rischio di credito. L⿿obiettivo è quello di esaminare gli strumenti utilizzati e la loro crescente adozione in previsione di un nuovo assetto dei modelli di business, in cui una sempre più efficiente misurazione del rischio di credito è essenziale anche per i nuovi vincoli previ
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | CERRONE Rosaria (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.225,62 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
In the dynamic business landscape, Digital Transformation (DT) emerges as the key to unlocking sustained competitive advantage, propelling companies towards excellence in their respective industries (Ciasullo et al., 2021). While some companies thrive at digital transformation, most struggle to do so effectively. This is due to the ambiguity that surrounds DT implementation, specific organizationa
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | CIASULLO Maria Vincenza (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 5.145,44 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
This research aims to investigate the role of public-sector accounting in sustainability reports. Public-sector organisations have a fundamental operational impact on the environment, society and economy as also emphasised by the SDGs of the UN 2030 Agenda. Many private and public sector organisations are providing information on these aspects to document their environmental and sustainable perfor
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | CITRO Francesca (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.338,11 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Activo
Negli ultimi anni, l'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) e dei big data nel settore della revisione contabile è cresciuta significativamente, portando a un miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli audit. Questo trend è particolarmente evidente nella letteratura, dove gli studiosi spesso si concentrano sulle Big Four, tra i primi a riconoscere il potenziale dell'I
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | D'ALESSIO Raffaele (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.139,69 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Pur essendo ormai trascorsi alcuni anni dall⿿introduzione nell⿿ordinamento italiano del decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa derivante da reato delle società e degli enti, gli enti no-profi hanno solo recentemente iniziato ad interrogarsi circa l⿿applicabilità della norma anche a queste organizzazioni prive di finalità di lucro ed in particolare agli enti del Te
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | DALIA Gaspare (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.757,34 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Studio, analisi di modelli variazionali per lâ¿¿elaborazione delle immagini, definizione di algoritmi e implementazione
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | D'APICE Ciro (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.979,73 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Sviluppare un quadro di riferimento per standardizzare e classificare i fattori chiave e i KPI dei progetti di R&S, al fine di introdurre un modello di valutazione delle prestazioni che possa prevedere e monitorare il successo dei progetti in diverse fasi (pre-selezione, durante le attività del progetto, post attività del progetto). Il modello di valutazione dovrebbe essere in grado di adattare di
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | DE FALCO Massimo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.296,26 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
The main purpose of this research is to understand the state-of-the-art of the current literature about the Digital Job Platforms regarding the issue related to user bias and discrimination through the data used to train AI-based algorithms. In order to deeper understand the underline theoretical framework used to design the design and implementation a special focus will be on the Fit Theories th
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | DELLA PIANA Bice (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.241,44 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Gli obiettivi della ricerca riguardano in primo luogo la determinazione di sistemi di misurazione dell⿿impatto che vadano oltre i tradizionali indicatori fin qui utilizzati (es.: social ROI). La ricerca intende altresì verificare la correlazione tra la diffusione e l⿿utilizzo di strumenti di sustainable finance, il livello di impact investment effettuati e i risultati aziendali (sia in termini di
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | DE LUCA ROBERTO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.463,51 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
(i) Analisi della robustezza e delle vulnerabilità per modelli di: (i.1) AI principalmente nell⿿elaborazione di testo per l⿿analisi di opinioni, il rilevamento di propaganda, l⿿identificazione del falso, etc. (i.2) Large Language Models (LLM) in riferimento alle allucinazioni ed alla sensibilità alla persuasione per il disallineamento dai principi etici con cui vengono addestrati. (ii)Definizione
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | FENZA Giuseppe (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.113,65 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca si concentra sui temi della Student Entrepreneurship e degli Ecosistemi Imprenditoriali e si propone di indagare le dinamiche di formazione di un ecosistema imprenditoriale e il ruolo che esso può svolgere a supporto di start-up fondate da studenti. In particolare, la ricerca si propone i seguenti obiettivi: 1) Approfondire il fenomeno della Student Entrepreneurship per individuare gli
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | FEOLA ROSANGELA (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.228,41 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L'obiettivo generale della ricerca è approfondire lo studio e l'analisi della Generative AI e, in particolare, dei Large Language Model (LLM) al fine di poter definire architetture ad agenti per supportare meccanismi di reasoning che siano adeguati al decision making in ambienti caratterizzati da incertezza.
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | GAETA Angelo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.450,08 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La rapida evoluzione del panorama digitale ha fortemente influenzato la diffusione e l'accessibilità delle informazioni. Sebbene l'accesso istantaneo alle informazioni offra numerosi vantaggi, presenta anche sfide significative legate all'affidabilità e alla coerenza delle informazioni, attualmente legate anche alla diffusione della Generative AI. In risposta a queste sfide, ricercatori, giornalis
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | GALLO MARIACRISTINA (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.271,90 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
This study examines how sentiment emerging from comments posted about equity crowdfunding campaigns, as well as market-level sentiment from social media, drives herding behavior across different countries. Sentiment is operationalized using both a dictionary-based approach and natural language processing (NLP) techniques based on Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT). Util
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | GALLUCCI Carmen (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.217,22 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca si propone di comprendere, attraverso una indagine empirica, se la trasformazione digitale realizzata mediante i modelli lavorativi ibridi è in grado di determinare il trasferimento di conoscenza e l'innovazione nell'ambito delle organizzazioni.
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | GENTILE Teresa Anna Rita (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.829,06 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca muove dalla considerazione della rilevanza che l⿿approvvigionamento di materie prime ha per il processo produttivo nella società attuale, dominata dalla diffusione massiva delle tecnologie digitali per trattare in primo luogo il rapporto tra approviggionamento e nuove tecnologie sotto il profilo della sicurezza della catena relativamente sia ai prodotti sia ai dati che vengono immessi n
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | IMBRENDA Mariassunta (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.418,37 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Lo scopo della ricerca è quello di indagare il processo di assurance svolto sui bilanci di sostenibilità del settore pubblico e privato, discutendo le motivazioni (e gli effetti) che potrebbero stimolare l'implementazione di tale processo nonché le motivazioni alla base della scelta della tipologia di auditor, ovvero se affidare il processo di assurance allo stessa società di revisione che certifi
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | IULIANO Giuseppe (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.490,83 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La Commissione Europea ha emanato una direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese. L'obiettivo del presente progetto è quello di analizzare in chiave critica il comportamento aziendale sostenibile e responsabile e di ancorare le considerazioni in materia di diritti umani e ambientali nelle operazioni delle imprese e nel governo societario. L'attuale normativa tenderà a
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | MALANDRINO Ornella (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 4.956,85 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Gli obiettivi del progetto di ricerca saranno volti ad esplorare le sfide attuali nella gestione dei Big Data, ad identificare le problematiche chiave nella raccolta, archiviazione, elaborazione e analisi dei Big Data. Inoltre, sarà volto a valutare le capacità del quantum computing e ad esaminare come il quantum computing può affrontare queste sfide e migliorare l'efficienza del Big Data Manageme
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | MALANDRINO Ornella (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 10.000,00 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Obiettivo prioritario del progetto è l'analisi critica delle strategie e degli strumenti utilizzati per promuovere la parità di genere nelle organizzazionim oltre che l'efficacia di diverse iniziative volte a favorire la parità di genere, sia a livello teorico che pratico. in particolare, l'analisi sarà volta ad individuare politiche e strategie attualmente in uso per promuovere la parità di gener
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | MALANDRINO Ornella (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.420,71 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L'obiettivo della ricerca consiste nel tentativo di comprensione delle cause in virtù delle quali la depressione può ridurre la partecipazione democratica, trovando contestualmente delle modalità teoriche di contrasto. La convinzione alla base della ricerca - infatti - è che solo attraverso uno studio approfondito dei fattori politici e sociali che contribuiscono al disagio psichico si possa promu
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | MARTONE Antonio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.424,49 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L'assurance del report di sostenibilità e la revisione del bilancio richiedono una conoscenza approfondita dell'impresa. L'affidamento di entrambi gli incarichi alla stessa società di revisione (incumbent auditor) può avere effetti benefici, quali quelli di condividere le informazioni e ridurre la mole di lavoro (Lu et al., 2023). Tuttavia, questo incarico congiunto può ledere la dipendenza del re
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | MATONTI Gaetano (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.928,30 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il progetto di ricerca ha l'obiettivo di analizzare la Direttiva UE 2024/1760 del 13 giugno 2024-Corporate Sustainability Due Diligence Directive (c.d. CS3D), pubblicata sulla G.U.U.E. del 5 luglio 2024, in rapporto alle leggi nazionali sugli obblighi di due diligence nelle catene di approvvigionamento già varate nell'ambito della UE e in particolare in Francia (Loi n° 2017-399 v. 27.3.2017 - Loi
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | MURINO Filippo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.021,20 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il presente progetto di ricerca si propone di approfondire empiricamente le strategie aziendali di greenwashing legate alle pratiche di Environmental, Social e Governance (ESG) accounting attraverso i social media. In particolare, il progetto utilizzerà strumenti avanzati per la raccolta e l'analisi dei dati relativi alle pratiche di disclosure ESG sui social media, costruendo ampi campioni di st
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | NICOLÒ GIUSEPPE (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 4.108,60 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L'obiettivo generale della ricerca è approfondire lo studio e l'analisi della Generative AI e, in particolare, dei Large Language Model (LLM) al fine di poter definire nuovi sistemi intelligenti che ne integrano le capacità . I domini applicativi da considerare saranno l'Information Disorder, il Decision Making, l'Education, l'Healthcare, etc. Lo studio e la sperimentazione dei framework per l'inte
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | ORCIUOLI Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.680,69 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
The European Union recently approved the Artificial Intelligence Act, establishing regulatory requirements for AI systems. However, practitioners are still struggling to understand how to implement ethical and good governance principles for AI in their operational routines. This project aims to fill this gap by pursuing the following research objectives: i) Mapping and review existing instruments
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | PALLADINO NICOLA (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.723,35 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La Society 5.0 rappresenta una visione avanzata di società , in cui le nuove tecnologie sono messe a sistema per migliorare la qualità della vita, risolvere problemi sociali e promuovere uno sviluppo economico sostenibile. La ricerca si propone di esplorare come gli elementi della Society 5.0 possano stimolare la progettazione di servizi innovativi e misurare l'impatto delle nuove tecnologie sulla
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | PARENTE Roberto (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.969,61 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Lâ¿¿obiettivo principale del progetto di ricerca è lâ¿¿identificazione ovvero lo sviluppo di modelli di business strategici basati su pillars caratterizzanti lâ¿¿ultima evoluzione del costrutto della società e industria. In particolare la ricerca si concentrerà sullâ¿¿analisi evolutiva nei suoi vari gradi della società e dellâ¿¿industria al fine di individuare tali pillars e analizzarne le dinamiche e
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | PELLICANO Marco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.738,19 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il progetto di ricerca mira a creare un modello teorico basato sulla teoria del valore, sullo strategic management, corporate intelligence, knowledge e risk management da applicarsi nei domini delle tecnologie emergenti dell'Artificial Intelligence e Quantum Technology. La locuzione "valore" assume significati differenti e diversi a seconda delle organizzazioni che la interpretano, a seconda dei c
Estructura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |
Responsable | PERANO MIRKO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.609,27 euro | |
