Research | Projects
Research Projects
798 Funded projects
Filter
INDAGINE SUGLI EFFETTI ESERCITATI DA DIVERSI BIOFATTORI SU AGROALIMENTI ITALIANI TIPICI, VIA STUDI DI METABOLOMICA BASATA SU DATI NMR
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MAZZEI Pierluigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 1 January 2019 - 28 February 2222 | |
Detail |
ASSEGNAZIONE I NOMINA ANNO 2019 D.R. 726/2019
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MILITE Ciro (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 1 January 2019 - 28 February 2222 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | D'URSI Anna Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLA SALUTE | |
Cost | 148.064,36 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2030 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | FERRERO TRADING LUX- CASA FERRERO | |
Cost | 340.000,00 euro | |
Project duration | 1 July 2020 - 31 December 2030 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CAPONIGRO VICKY (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 2 August 2024 - 1 August 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CASTRONUOVO Donato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 2 August 2024 - 1 August 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | FEOLI Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 2 August 2024 - 1 August 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | FORMATO Andrea (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 2 August 2024 - 1 August 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MERCIAI FABRIZIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 26 April 2024 - 25 April 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | BIFULCO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | AIRC | |
Cost | 455.000,00 euro | |
Project duration | 29 November 2023 - 1 January 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | PACE Simona (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 4 December 2023 - 3 December 2028 | |
Detail |
Il progetto mira a sviluppare vescicole extracellulari (EV) bioingegnerizzate e funzionalizzate (bioEV) da utilizzare come strumenti innovativi per la somministrazione di geni e farmaci, sia in ambito animale che vegetale. Gli obiettivi specifici del progetto sono: i)Migliorare le piattaforme di colture in vitro vegetali per lâ¿¿estrazione e la purificazione delle EV; ii)Applicare tecniche di bio
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | AMBROSONE Alfredo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.245,53 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
La ricerca che si intende sviluppare è finalizzata alla produzione di sistemi nanoliposomiali incapsulanti molecole di interesse in campo farmaceutico e nutraceutico. In particolare, essa è la prosecuzione di attività di studio già in corso sul processo simil-microfluidico per il quale si vuole approfondire il ruolo di alcuni parametri operativi su caratteristiche dimensionali e morfologiche dei s
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | BARBA Anna Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.374,42 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
This project explores the governance dynamics of sustainable tourism in Mediterranean Region, proposing a model for enhancing local development and inclusivity. Drawing on interdisciplinary frameworks such as Service Science Management and Engineering+Design (SSME+D) and the Viable Systems Approach (VSA), alongside insights from Living Labs, the study advocates for a Smart Local Service System (S-
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | BASSANO Clara (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.568,59 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Il nostro obiettivo è determinare il livello di 25(OH)D in pazienti con emicrania e correlarli all'età e alla durata del mal di testa.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CAPASSO Anna (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.325,93 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Active
Il progetto si articola sull'analisi del metaboloma di matrici complesse e del target discovery di piccole molecole naturali e analoghi tramite metodiche computazionali e chemoproteomiche al fine di chiarire gli aspetti molecolari dell'interazione proteina-ligando, per la sintesi razionale di analoghi semplificati. Le tecniche utilizzate in campo metabolomico comprendono analisi LC-MS e MS/MS, men
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CASAPULLO Agostino (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 20.395,36 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
La ricerca ha l'obiettivo principale di contenere i fenomeni di stanchezza del terreno nei sistemi orticoli, soprattutto in serra, al fine di migliorare la fertilità della risorsa suolo e rendere le coltivazioni più sostenibili. Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la messa a punto di agrotecniche a basso impatto ambientale quali: 1) la biosolarizzazione, ovvero la solarizzazione abbin
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CASTRONUOVO Donato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.196,70 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
L⿿obiettivo della ricerca è analizzare la composizione e la biodiversità della comunità microbica (batteri e funghi) nella rizosfera delle varietà di Corylus avellana utilizzando approcci metagenomici avanzati. Impiegando marcatori molecolari specifici come 16S rDNA per i batteri e ITS2 per i funghi, il progetto mira a identificare e quantificare le specie microbiche presenti. Sarà effettuato un c
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CELANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.561,94 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
L'obiettivo è quello di Migliorare la competitività degli allevamenti zootecnici nelle aree interne della Campania attraverso una maggiore integrazione nelle filiere agroalimentari locali. Questo sia attraverso il miglioramento della competitività e sia attraverso la valorizzazione della biodiversità delle razze e delle POPOLAZIONI zootecniche locali. La filiera corta rimane il modello di riferime
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CERRATO Michele (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.795,91 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
The objective of research project is the establishment of robust sampling protocols that can effectively capture the wide array of VOCs emanating from different biological matrices. Sampling volatilomes poses several problematics, including the potential for VOC loss during collection, contamination from external sources, and the instability of certain VOCs over time. To mitigate these issues, we
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CRESCENZI Carlo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.947,99 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Nel cavallo, le lesioni ulcerative sono frequenti e i trattamenti comportano un notevole dispendio economico. Queste lesioni possono andare facilmente incontro a complicazioni o non rispondere alle terapie applicate, determinando sofferenza e morbilità all⿿animale. Lo sviluppo di sostanze semplici ed economiche da poter utilizzare per il trattamento di ulcere e ferite in questa specie rappresenta,
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE BIASE Davide (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.974,83 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Individuazione di specie vegetali utili per la gestione del verde urbano e periurbano in funzione dei servizi ecosistemici e sociali.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE FALCO Enrica (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.263,34 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
I principali obiettivi della ricerca sono: 1. Preparazione di estratti e di oli essenziali da specie selvatiche appartenenti al genere Artemisia 2. Screening bio-assay oriented degli estratti e/o degli oli essenziali ottenuti dalle specie precedentemente selezionate con test in vitro per valutarne le potenziali attività biologiche; 3. Caratterizzazione chimica degli estratti e degli oli essenziali
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE FEO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.589,20 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Il progetto mira a sviluppare e caratterizzare innovative formulazioni per la veicolazione di bioattivi, con particolare attenzione a biomolecole per il risanamento tissutale. In particolare sarà impiegata la tecnologia di prilling per l'ottenimento di micro- nanoparticelle ottimizzando le variabili di processo per la produzione di particelle con caratteristiche morfologiche, tecnologiche e funzio
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DEL GAUDIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.052,05 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
⿢Esplorare la biodiversità delle piante utilizzate a scopo medicinale per identificare nuovi estratti e molecole con attività antimicrobica e antiossidante. ⿢Studiare l'attività antimicrobica di estratti e molecole isolate su ceppi batterici, inclusi quelli clinici e resistenti agli antibiotici. ⿢Valutare l'attività antiossidante degli estratti mediante test di capacità antiossidante e test in
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DE TOMMASI Nunziatina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.761,34 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
L⿿ obiettivo del progetto di ricerca è sviluppare efficaci e nuove small molecules selettive come bloccanti TRPM2-M7 nel trattamento della Sclerosi Amiotrofica Laterale (SLA), fornendo prove in vitro per stabilire i canali TRPM come targets validi nel trattamento della SLA. L'obiettivo principale è rappresentato dallo sviluppo di modulatori potenti e specifici che possano rappresentare un punto
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | DI SARNO VERONICA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.392,93 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
The effect of nicotine was monitored in neuroblastoma cells SH-SY5Y by analyzing the endo- and exo-metabolome, demonstrating that the metabolomics profile of cells pretreated with nicotine before the addition of Aβ peptide became more similar to that of untreated cells.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | D'URSI Anna Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.262,64 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
⿢caratterizzazione del contenuto bio-molecolare delle vescicole extracellulari (EVs) rilasciate da Lactobacillus rhamnosus GG (LGG): identificazione del contenuto proteico e degli acidi nucleici ⿢analisi delle attività funzionali delle EVs LGG: a livello dell⿿epitelio intestinale a livello del sistema immunitario dell⿿organismo ospite a livello del sistema nervoso centrale nel
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | ELETTO DANIELA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.125,34 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Un rilevamento affidabile e non distruttivo è fondamentale per l⿿identificazione precoce delle malattie nelle colture, consentendo così un intervento tempestivo per prevenire la diffusione della malattia. Con questo studio si indaga la fattibilità dell⿿uso di immagini iperspettrali come metodo non distruttivo per identificare le piante inoculate con patogeni nelle diverse fasi. I principali obiett
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | FORMATO Andrea (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.765,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
In 2023 we demonstrated how the Vx-809 corrector counteracts the activation of the UPR pathway by acting on protein folding on adeno-carcinomic human alveolar basal epithelial (A549) and malignant melanoma (A375) cells. Therefore, in this study, we would like investigated if the off-label mechanism of Vx-809 is also confirmed in a neuroblastoma cell model, hypothesizing that it interacts not only
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | FRANCESCHELLI Silvia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.766,79 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
I biopolimeri sono molecole di origine naturale che possono essere impiegate per lo sviluppo di formulazioni insetticide. Il progetto intende sviluppare e valutare l'efficacia e la selettività di nano-incapsulati ottenuti con biopolimeri ed altre sostanze bioattive di origine botanica per il controllo di insetti e artropodi dannosi. Gli obiettivi specifici sono: - valutare diversi biopolimeri per
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | GIUNTI Giulia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.313,05 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
L⿿obiettivo del presente studio è quello di accertare la reale incidenza e dannosità delle malattie da fitoplasmi in alcuni principali areali di coltivazione della fragola in Campania, diagnosticare la presenza di infezioni fitoplasmatiche nelle piante affette, identificare e caratterizzare molecolarmente i fitoplasmi associati e stabilire le eventuali correlazioni tra tipo genetico di fitoplasma
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MARCONE Carmine (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.774,74 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Lo scopo di questo progetto sarà quello di studiare il ruolo dell'omeostasi intestinale in patologie croniche a base infiammatorie al fine di identificare nuovi bersagli farmacologici e strategie terapeutiche. Saranno utilizzati modelli sperimentali in vitro per studiare, a livello intestinale e della risposta immunitaria, i meccanismi molecolari ed i fattori in grado di innescare e/o esacerbare
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MARZOCCO Stefania (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.173,29 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Obiettivo principale: Sviluppare hydrochar via carbonizzazione idrotermale (HTC) di biomasse di scarto della produzione del carciofo per ottenere prodotti innovativi per aumentare la fertilità del suolo, rilascio di nutrienti (N, P e S), promuovere il sequestro del carbonio ed ottenere biostimolanti. Target previsti: - Ottimizzare e perfezionare la procedura di sintesi in funzione del target di
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MAZZEI Pierluigi (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.454,90 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
High quality chemical probes of HKMTs, as tools for deciphering their physiological functions and roles in human diseases and testing therapeutic hypotheses, are critical for advancing this promising field. To date, potent selective inhibitors of PKMTs are known, nevertheless rarely they can be considered useful chemical probes. The aim of this project is to identify new modulators of PKMTs, with
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MILITE Ciro (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.784,69 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Nell'ultimo decennio la spettrometria di massa ha trovato applicazione in molteplici ambiti, dalla chimica organica, alla farmaceutica, dalla metabolomica alla proteomica, dalla biochimica clinica all'archeologia, dallo studio degli alimenti a quello dell'ambiente. Strumentazioni compatte e semplici da utilizzare, ma sofisticate, con varie tecniche di ionizzazione e analizzatori con prestazioni el
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MONTORO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.250,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
La ricerca proposta è finalizzata alla messa punto di metodologie di valutazione semplificata della risposta sismica di una struttura. Avere a disposizione metodologie semplificate consente di poter valutare gli effetti, ovvero i danni, per grandi quantità di edifici senza ricorrere a sofisticate metodologie di analisi non lineari che richiederebbero un enorme onere computazionale. La ricerca mira
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MONTUORI Rosario (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.356,79 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Lo scopo principale di tale progetto è quello di valutare l⿿effetto di inibitori di BRAF sull⿿espressione del CD73 in cellule di melanoma. Inoltre sarà studiato anche il profilo di espressione del CD73 in cellule di melanoma che acquisiscono resistenza agli inibitori di BRAF.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | MORELLO Silvana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.426,55 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Tale progetto di ricerca si propone di studiare gli effetti della metformina nel carcinoma testa collo a cellule squamose (HNSCC), in particolare della cavità orale (OSCC). Nonostante i diversi approcci terapeutici, la prognosi dei pazienti affetti da questo tipo di tumore resta infausta, a causa della sua aggressività , della diagnosi tardiva, della resistenza e delle recidive. Pertanto, è di fond
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | PETRELLA Antonello (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.099,22 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Il progetto di ricerca è orientato ai seguenti obiettivi: - sviluppo di tecniche di estrazione a basso impatto ambientale di piante alimentari di crescente interesse sul mercato; - definizione del profilo metabolico degli estratti ottenuti mediante un approccio integrato basato su metodiche di Risonanza Magnetica Nucleare e Spettrometria di Massa; - valutazione, nell'ambito di collaborazioni, del
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | PIACENTE Sonia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.198,36 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
In accordo alle recenti richieste del mercato, i principali obiettivi di questo progetto di ricerca sono: 1) Selezione di matrici vegetali da piante alimentari e/o medicinali potenzialmente utili come fonte di sostanze bioattive; 2) Caratterizzazione chimica attraverso approcci di metabolomica HRMS di campioni di diversa origine (area geografica, metodi di coltivazione) e di diverse parti della pi
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | PICCINELLI Anna Lisa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.910,55 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Gli obiettivi principali della ricerca sono migliorare l'analisi dei siti di legame delle proteine. Si punta a sviluppare un algoritmo che superi le limitazioni degli approcci tradizionali, fornendo un'analisi più dettagliata e dinamica delle proprietà spaziali e volumetriche dei siti di legame delle proteine. Facilitare la riproposizione dei farmaci è un altro obiettivo chiave. Il metodo mira a
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | PIOTTO PIOTTO Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.900,60 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Valutare se il pre-trattamento con simvastatina riduce l'infiammazione in un modello in vitro di cardiotossicità acuta indotta da Doxorubicina
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | POPOLO Ada (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.065,68 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Il presente progetto di ricerca è inteso alla realizzazione di nuovi scaffolds molecolari multifunzionali potenzialmente utili per la realizzazione di composti di interesse terapeutico
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | RAMUNNO Anna (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.213,90 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Obiettivo del Progetto di ricerca è lo sviluppo di un sistema innovativo di monitoraggio per la misura del fondo vibrazionale finalizzato alla caratterizzazione dei beni monumentali a larga banda, mediante integrazione di innovativa sensoristica per misurazioni di tipo sismico ad ambientale. Il sistema sarà , in particolare, ottimizzato per il monitoraggio e la caratterizzazione del fondo vibrazion
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | ROMANO Rocco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.658,34 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Obiettivo generale del presente progetto è quello di promuovere un'intensificazione sostenibile delle produzioni biologiche di IV gamma nella piana del Sele. L'obiettivo generale sarà raggiunto attraverso una serie di obiettivi specifici: - Riduzione dell'intensità delle infestanti - Utilizzo di teli pacciamanti per il controllo delle infestanti - Monitoraggio della crescita tramite sensori prossi
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | RONGA Domenico (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.192,92 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Focus di questo progetto è l'utilizzo di un'innovativa tecnologia di stampa 3D, la Semi Solid Extrusion (SSE), per la produzione di forme farmaceutiche personalizzabili, su misura per ciascun paziente, sia per somministrazione orale che per applicazione cutanea. Tale processo comprende: - produzione di miscele polimeriche in forma di gel, emulsioni o paste, sia "bianche" che contenenti uno specif
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | RUSSO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 17.038,59 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
L'obiettivo della ricerca è l'individuazione e lo sviluppo di nuovi agenti terapeutici antivirali, in particolare per il trattamento dell'influenza e del SARS Cov-2. Nel dettaglio, il presente progetto è incentrato sul disegno e la sintesi di nuovi e più potenti inibitori, sia di natura peptidica che peptidomimetica, dell'emoagglutinina (IAV) e dell⿿mpro (SARS-Cov2), sulla loro caratterizzazione e
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SALA Marina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.214,77 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
GOVERNANCE SINERGICA DI DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÿ: BUONE PRATICHE NELL¿¿ATTUAZIONE DEL PNRR
Active
In risposta alla recente crisi, il governo italiano ha adottato un Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), sviluppato attorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Questi assi riflettono elementi chiave della sfida globale dello sviluppo sostenibile che richiedono approcci integrati: innovazione per quella economica, transizione ecologica
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SAVIANO Marialuisa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.537,88 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
In nostri studi precedenti abbiamo dimostrato che l⿿over-espressione e attivazione di AIM2 era associata ad una cattiva prognosi, soprattutto in pazienti fumatori ed ex-fumatori con non-small cell lung cancer (NSCLC). Ciononostante, risulta ancora da definire se AIM2 è espresso maggiormente dal microambiente tumorale (es. cellule mieloidi vs linfoidi) e/o dalla massa tumorale. Nel primo caso, stud
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SORRENTINO Rosalinda (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.384,23 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Understanding the molecular and cellular basis of diseases is vital for dissecting the mechanisms of disease pathogenesis and for designing appropriate and effective treatments. Studying plants, their pathologies, their bioactive metabolites and how to improve their growth conditions is essential to find new drugs and to recommend correct lifestyles.
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | TOSCO Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.750,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Epimutations play a central role in the etiology of human cancers. In contrast to DNA mutations, passively inherited through DNA replication, epimutations must be actively maintained because of their reversibility. Together with the acetylation/deacetylation process, the methylation/demethylation of histone tails play a key role in the regulation of gene expression. Such mechanisms are tuned and c
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | VIVIANO MONICA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.640,38 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | CERULLI ANTONIETTA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 3 November 2023 - 2 November 2028 | |
Detail |
Studio e caratterizzazione di matrici alimentari complesse e estratti vegetali mediante cromatografia liquida associata a spettrometria di massa e approcci metabolomici
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | SANTORO VALENTINA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 8 September 2023 - 7 September 2028 | |
Detail |
Design and development of Polysaccharide-based nanoplatforms for the delivery of siRNA in the oral/locoregional treatment of colon cancer
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | FALCONE GIOVANNI (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 23 June 2023 - 22 June 2028 | |
Detail |
Studio funzionale della proteina TRPM8 nei processi di differenziamento mediati dall'unfolded protein response (UPR)
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Principal Investigator | VESTUTO VINCENZO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 23 June 2023 - 22 June 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
