Assegni e Borse di Ricerca | Assegni di Ricerca
Bandi per Assegni di Ricerca
Titolo | Modellazione, valutazione del rischio e simulazione di strategie di re-routing in presenza di rilascio di merci pericolose in gallerie stradali in contesto CCAM | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 13 GIORNI | |||
SSD |
|
Titolo | Dinamiche di Opinione per Incentivare Comportamenti Green | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata | |||||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 13 GIORNI | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Funzionalizzazione di Biochar per applicazioni in campo ambientale per il trattamento delle acque reflue | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 13 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 13 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Studi sulla progettazione, stampa e analisi di strutture gyroid mediante la tecnologia Laser Powder Bed Fusion | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 13 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi teoriche ed empiriche della transizione ecologica | |||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 13 GIORNI | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Valutazione quantitativa della Reintegrazione dell’Immagine Corporea a seguito di intervento Psicologico-chirurgico in pazienti oncologiche sottoposte alla ricostruzione della mammella | |||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 13 GIORNI | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La tutela dei diritti del consumatore nel mercato della pubblicità online | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 13 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Security Town through Urban Planning | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi Comparativa di procedure di progettazione antisismica basate sulle forze | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio e analisi sulla biodegradabilità di materiali compositi sostenibili a base di fibre naturali rinforzate | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Interactive digital twin solutions for cardiovascular disease Management, PReventiOn and treatment leVeraging the internet of things and Edge intelligence paradigms) | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di percorsi di valorizzozione museale ottroverso tecniche di digitol storytelling AI ENHANCED | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approcci alla conservazione e manutenzione programmata dell’architettura in struttura mista muratura-acciaio del primo Novecento ... | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di metodologie per la sanitization, wrapping e protezione dei dati e di strategie per l’interrogazione e computazione di dati protetti | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Api E Bacche: Gli Insetti Impollinatori Aumen Tano Il Valori Nutrizionale E Nutraceut1co Della Frutta | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | MEDITATE: Generazione e ottimizzazione basata su modelli di scenari di collaudo di sistemi avanzati di assistenza alla guida in co-simulazione | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 20 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Comprensione del microambiente immunitario del cancro al seno per l’immunoterapia di precisione contro il cancro | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 15 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 25 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Shape of a city. Antinoupolis from the beginning to its end: a topographical, archaeological and papyrological overview | |||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||||||
Scadenza | 17 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 27 GIORNI | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||||||
Scadenza | 17 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 27 GIORNI | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 17 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 27 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Formulazione di NanoVescicole Artificiali biomimetiche mediante tecnologia Microfluidica per il trasporto e la consegna di proteine CAR per Immunoterapia innovativa | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 20 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 30 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | La violenza di genere: implicazioni sociali e sulla salute nel corso di vita | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Politici e Sociali/DISPS | |||
Scadenza | 21 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 31 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo e convalida di modelli e algoritmi per macchine movimento terra autonome con approccio CAD-MBD | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 24 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 34 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un modello che consenta l’analisi e l’interpretazione dei dati manageriali storici e di previsione per la gestione ottimale delle prestazioni ... | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 41 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di algoritmi di profilazione dei dati che sfruttano strutture ottimizzate per la rappresentazione dello spazio di ricerca e l'applicazione di regole di pruning personalizzate | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 41 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di algoritmi di profilazione ed imputazione dei dati per migliorare la qualità del set di dati e supportare i processi di feature engineering | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 41 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Modellistica numerica stocastica per l'innovazione sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 41 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Gruppi di Lie Poisson e algebre cluster | |
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Scadenza | 31 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 41 GIORNI | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Uno spatial decision support system per pianificare soluzioni basate sulla natura | |
Scadenza | 31 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 41 GIORNI | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Impiego di fibre naturali per il rinforzo di elementi strutturali in muratura: sperimentazione e modellazione | |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Scadenza | 7 Febbraio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 48 GIORNI | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione Analitica e Numerica di Dispositivi AntiSismici Auto-Centranti per Telai a Controventi Eccentrici | |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Scadenza | 7 Febbraio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 48 GIORNI | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modelli meccanici per l’applicazione di nanomateriali nelle strutture civili | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 7 Febbraio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 48 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Formulazione di NanoVescicole Artificiali biomimetiche mediante tecnologia Microfluidica per il trasporto e la consegna di proteine CAR per Immunoterapia innovativa | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 10 Febbraio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 51 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Progettazione europea, sviluppo sociale, identità e memorie culturali | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||
Scadenza | 28 Febbraio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 69 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | L’implementazione di soluzioni basate sulla natura in un contesto di cambiamento climatico | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 31 Marzo 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 99 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 31 Marzo 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 99 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 4 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 31 Marzo 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 99 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un modello ibrido che combina parametri concentrati e distribuiti, progettato per simulare il comportamento dinamico del sistema integrato impiantoinvolucro dell'edificio | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 30 Aprile 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 129 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Scadenza | 30 Aprile 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 129 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Scadenza | 30 Aprile 2025 alle ore 13:00 SCADE FRA 129 GIORNI | |
Numero Posti | 47 |
Titolo | Verso un Sistema Sanitario Digitale: Efficacia e Veridicità nell’Informazione Medica | |||
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Scadenza | 31 Maggio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 160 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Algoritmica del credit scoring e discriminazione | |||
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Scadenza | 31 Maggio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 160 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |
Scadenza | 30 Novembre 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 344 GIORNI | |
Numero Posti | 7 |
Titolo | Preparazione e studio di liquidi eutettici basati su componenti naturali e macrocicli opportunamente funzionalizzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione numerica di sistemi di scambio termico da impiegare per la gestione termica di celle al litio per accumulatori di trazione | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Tecnologie e Metodologie di monitoraggio di flussi veicolari e comportamenti di guida per gestione e controllo di sistemi di trasporto in ecosistema CCAM | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Aspetti agronomici della coltivazione del nocciolo in agricoltura di precisione | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Proprietà reologiche, meccaniche e funzionali di resine epossidiche strutturali caricate con grafene | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Riciclaggio di materiali termoindurenti e compositi a base di termoindurenti | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Next2EU: La transizione dalla prima alla seconda generazione di immigrati | |||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Approcci di deep learning per la guida autonoma dei veicoli | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Interazioni tra spazi cultuali, allestimenti decorativi e fonti liturgiche in Campania meridionale tra XI e XIII secolo | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Algoritmi di Intelligenza Artificiale per la robotica sociale a supporto degli anziani | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Analisi dei dati per valutare i processi di Innovazione e Sostenibilità | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 13 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento Continuo della Qualità di Sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale per l’Automazione del Collaudo e la Valutazione della Sicurezza di Contratti Intelligenti | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 10 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Estrazione, caratterizzazione di estratti vegetali da matrici alimentari | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 10 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di sistemi correlati, topologici e superconduttori fuori dall’equilibrio | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Scadenza | 6 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Scadenza | 6 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Materiali polimerici nanoporosi | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Scadenza | 6 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Surface superconductivity in topological semimetals | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Scadenza | 6 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformazione Digitale e Knowledge Management: L'impatto della Consumer Analytics nella gestione delle Organizzazioni Sportive, culturali e creative | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 6 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Uno spatial decision support system per pianificare soluzioni basate sulla natura | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 5 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | “Sviluppo e allestimento di impianti e processi per la fabbricazione e l’ottimizzazione di formulazioni farmaceutiche liposomiali con tecnologia microfluidica e/o a gas denso | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 5 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Metodologie di Rilevazione degli Attacchi di Disinformazione Persuasivi che Utilizzano o Manipolano LLM | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 3 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||||||||||
Scadenza | 2 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||||||||
SSD |
| |||||||||||||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Approccio data-driven per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 2 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Innovazione ed educazione imprenditoriale per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 2 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Controllo per strain di stati eccitonici in dicalcogenuri dei metalli di transizione | |||||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||
Scadenza | 30 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Scadenza | 30 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento della struttura dei dati della silver economy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||
Scadenza | 29 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi e Sperimentazione di scaffalature in acciaio suscettibili a collasso progressivo | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 29 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Grafi di conoscenza semantica per la modellazione di manoscritti nelle lingue orientali | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Scadenza | 29 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Un approccio situation-aware per la personalizzazione di percorsi di formazione basati su microlearning per il reskill e upskill delle competenze | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Scadenza | 25 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
|
Titolo | Approccio multi-omico integrato per migliorare l’accuratezza e l’utilizzo della stratificazione del rischio nei tumori dell’endometrio | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 22 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La geografia della sostenibilità ambientale delle regioni italiane. Vantaggi comparati green nel commercio, eco-innovazione e impatto sulla green growth | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 22 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di metodologie multiomiche per la ricerca di biomarker del diabete di tipo 2 e identificazione di bersagli molecolari | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 22 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La produzione poetica medievale al femminile: le Autres Ballades di Christine de Pizan | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||
Scadenza | 21 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio e caratterizzazione chimico-fisica e reologica di liquidi eutettici basati su componenti naturali e macrocicli opportunamente funzionalizzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Scadenza | 20 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | A window into the mindbrainbody: biomarkers development in Functional Motor Disorder - 6 MESI | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | A window into the mindbrainbody: biomarkers development in Functional Motor Disorder - 10 MESI | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento sismico di edifici esistenti tramite l’impiego di compositi con tessuti naturali: studio sperimentale ed analisi numerica | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Stabilizzazione di suoli contaminati | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di sistemi correlati, topologici e superconduttori fuori dall’equilibrio | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Stabilizzazione, veicolazione e caratterizzazione di estratti vegetali in spray dried delivery systems | |||||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi e caratterizzazione complessi metallorganici con proprietà catalitiche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformata di Riesz e il problema della radice quadrata di Kato per operatori di Schrodinger a valori vettoriali | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Scadenza | 14 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Integrazione dell'Approccio One Health nella Gestione della Qualità Ambientale, Alimentare e della Salute | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 14 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Privacy-Preserving Machine Learning e approcci di Intelligenza Artificiale Spiegabile per la Trasparenza dei Modelli | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Problemi di governance, etica, privacy e impatto sociale per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale responsabili e centrati sull'utente | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un framework di verifica e convalida per testare proprietà funzionali e non funzionali di sistemi AI-enabled | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | Sviluppo di un framework di intelligenza artificiale incentrato sull'uomo (HCAI) per bilanciare il controllo umano e l'automazione nel sistema di intelligenza artificiale | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | Modellazione e simulazione di reattori catalitici elettrificati per la produzione di idrogeno | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Scadenza | 8 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Il ruolo conservato in evoluzione di AKAP1 mitocondriale nello sviluppo del sistema nervoso centrale e periferico | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 8 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
