Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Studio e caratterizzazione chimico-fisica e reologica di liquidi eutettici basati su componenti naturali e macrocicli opportunamente funzionalizzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Fecha Límite | 20 Noviembre 2024 en 12:00 39 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio teorico dei processi di trasferimento di carica in celle solari organiche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 6 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Design teorico di nuovi materiali per celle solari organiche eccitoniche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 6 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di strumenti computazionali per analisi avanzate di proteine nell’ambito della bioinformatica strutturale | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 29 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di materiali porosi a base di poli (2,6 dimetil-1,4- fenilene) ossido | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 7 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Identificazione Di Biomarcatori Metabolici In Modelli Murini Della Sindrome Da Delezione 22q11.2 | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 17 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi di librerie di molecole con potenziale attività farmacologica e biologica | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 10 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di nuove reazioni ecosostenibili promosse da fotocatalizzatori e catalizzatori a trasferimento di fase | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 10 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi di Sensori di Natura Prismarenica per il Riconoscimento di Inquinanti Organici | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 30 Abril 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 19 Abril 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Studio della Biodiversità di forofiti in ambito urbano e relazione con la qualità dell’aria | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 28 Febrero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Design teorico di nuovi materiali per celle solari organiche eccitoniche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340093 del 28 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2330 / 2023 |
Titolo | Materiali polimerici nanoporosi | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 30 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Nuovi approcci per bersagliare il recettore dell’urochinasi in strategie anti-cancro | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 30 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi di librerie di molecole con potenziale attività farmacologica e biologica | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 30 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Design, sintesi e caratterizzazione strutturale di peptoidi ciclici per la drug discovery: candidati con attività antimicrobica antitumorale ed immunomodulatrice | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 30 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi tassonomica e funzionale di microbioma rizosferico pre e post interventi di soil restoration | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Fecha Límite | 30 Enero 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi stereochimica di complessi di inclusione (prismarenici) chirali mediante spettroscopie chirottiche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 30 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Isocianati senza fosgene | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 30 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi di elastomeri da prodotti naturali | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Fecha Límite | 30 Enero 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio DFT della reazione di riduzione elettrochimica della CO2 con catalizzatori a singolo atomo su superfici di carbonio modificate con ligandi organici ausiliari | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 19 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Preparazione di sistemi basati su acido ialuronico modificato come modelli per matrici extracellulari | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 15 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ruolo della matrice extracellulare nel controllare la risposta di macrofagi a nanomateriali | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 15 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Nanodispositivi “stimuli responsive” con assorbimento cellulare modulabile | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi asimmetrica organocatalitica di derivati di α- e β- amminoacidi | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 15 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 333156 del 20 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2260 / 2023 |
Titolo | Nuovi chaperon farmacologici “stimuli-responsive” basati su prismareni | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 15 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 333157 del 20 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2261 / 2023 |
Titolo | Analisi del ciclo di vita e della sostenibilità nella valorizzazione dell’acido levulinico mediante nuove tecnologie avanzate | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 15 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 333158 del 20 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2262 / 2023 |
Titolo | Progettazione e sviluppo di nuovi sistemi catalitici in grado di promuovere la polimerizzazione stereoselettiva di monomeri funzionalizzati con eteroatomi partendo da materie prime rinnovabili | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 328947 del 13 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2209 / 2023 |
Titolo | Rischio ecologico associato alla contaminazione della flora spontanea da prodotti fitosanitari di sintesi per le comunità di insetti pronubi | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 10 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 306408 del 13 Octubre 2023 | |||
Repertorio | n. 1942 / 2023 |