Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Controllo per strain di stati eccitonici in dicalcogenuri dei metalli di transizione | |||||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||
Fecha Límite | 30 Noviembre 2024 en 12:00 9 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Surface superconductivity in topological semimetals | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 15 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di sistemi correlati, topologici e superconduttori fuori dall’equilibrio | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Studio di eterostrutture van der Waals basate su materiali quantistici innovativi | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 31 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Risposta dinamica e spettroscopia pump-probe di eterostrutture superconduttore/antiferromagnetico isolante | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 31 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione di SiPMs, modellazione e simulazioni di apparati per futuri esperimenti | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Risposta dinamica e spettroscopia pump-probe di eterostrutture superconduttore/antiferromagnetico isolante | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 28 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di eterostrutture van der Waals basate su materiali quantistici innovativi | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 28 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Teoria di trasporto nonlineare in materiali quantistici | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 13 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Surface superconductivity in topological semimetals | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 13 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Operatori differenziali locali e non locali nella gravità di ordine superiore dotata di una connessione non metrica con torsione | |||||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2023 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 340073 del 28 Noviembre 2023 | |||||
Repertorio | n. 2311 / 2023 |
Titolo | ALICA – Leptoni atmosferici negli array Cherenkov | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340072 del 28 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2310 / 2023 |
Titolo | 2009 L'Aquila earthquake: what we can learn about risk perception and improving resilience. CORE policy recommendations | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 333154 del 20 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2259 / 2023 |