Assegni e Borse di Ricerca | Assegni di Ricerca
Bandi per Assegni di Ricerca
Titolo | Ambulatorio per l’asma grave e ricerca di marcatori molecolari dell’asma grave eosinofilo | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 18 Dicembre 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 303768 del 25 Novembre 2019 | |||
Repertorio | n. 11779 / 2019 |
Titolo | Innovazioni diagnostiche e terapeutiche per tumori neuroendocrini ed endocrini | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 30 Ottobre 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 263514 del 4 Ottobre 2019 | |||
Repertorio | n. 9641 / 2019 |
Titolo | Ambulatorio per l’asma grave e ricerca di marcatori molecolari dell’asma grave eosinofilo | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 30 Settembre 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 272222 del 30 Agosto 2019 | |||
Repertorio | n. 8335 / 2019 |
Titolo | Studio dei processi cerebrali nelle associazioni di parole | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Scadenza | 30 Settembre 2019 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 227223 del 30 Agosto 2019 | |||||
Repertorio | n. 8336 / 2019 |
Titolo | Area 03 – Scienze Chimiche | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 8 Agosto 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 180568 del 5 Luglio 2019 | |||
Repertorio | n. 6825 / 2019 |
Titolo | Area 06 – Scienze Mediche | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 30 Luglio 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 164396 del 25 Giugno 2019 | |||
Repertorio | n. 6444 / 2019 |
Titolo | Riconoscimento precoce dell’asma grave: riflessi positivi sulla qualità di vita dei pazienti e sui costi sanitari | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 23 Aprile 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 100953 del 5 Aprile 2019 | |||
Repertorio | n. 3544 / 2019 |
Titolo | Nuove metodiche per l’analisi chimico-biologica di estratti di Arthrospira platensis | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 23 Aprile 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 100945 del 5 Aprile 2019 | |||
Repertorio | n. 3542 / 2019 |
Titolo | Aspetti biologici della nutrizione applicati ai disturbi del comportamento alimentare | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Scadenza | 18 Aprile 2019 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 99624 del 3 Aprile 2019 | |||||
Repertorio | n. 3437 / 2019 |
Titolo | Counseling e psicoeducazione per i caregivers familiari di pazienti DCA e monitoraggio del fenomeno dei DSA nell’ambito della Rete Regionale Campana | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 18 Aprile 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 99739 del 3 Aprile 2019 | |||
Repertorio | n. 3450 / 2019 |
Titolo | Innovazioni diagnostiche e terapeutiche per tumori neuroendocrini ed endocrini | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 16 Aprile 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 90959 del 20 Marzo 2019 | |||
Repertorio | n. 2748 / 2019 |
Titolo | Sviluppo di approcci innovativi non invasivi per la diagnosi preclinica di tumore al pancreas | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 11 Aprile 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 89422 del 18 Marzo 2019 | |||
Repertorio | n. 2643 / 2019 |
Titolo | Area 03 – Scienze Chimiche; Area 06 – Scienze Mediche | |||||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||||
Scadenza | 11 Marzo 2019 SCADUTO | |||||||
SSD |
| |||||||
Protocollo | n. 38490 del 7 Febbraio 2019 | |||||||
Repertorio | n. 1166 / 2019 |
Titolo | Innovazioni diagnostiche e terapeutiche per tumori neuroendocrini ed endocrini | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 18 Febbraio 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 28510 del 30 Gennaio 2019 | |||
Repertorio | n. 789 / 2019 |
Titolo | Medicina personalizzata per strategie innovative in malattie cardiovascolari | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 18 Febbraio 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 28504 del 30 Gennaio 2019 | |||
Repertorio | n. 788 / 2019 |
Titolo | A)Studio longitudinale prospettico multicentrico sui predittori di sviluppo di fluttuazioni motorie/non motorie e discinesie in relazione al genere nella malattia di Parkinson | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 12 Febbraio 2019 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 13104 del 18 Gennaio 2019 | |||
Repertorio | n. 402 / 2018 |
Titolo | Metodiche avanzate RM per la caratterizzazione del danno cerebrale microstrutturale | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 16 Novembre 2018 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 251777 del 30 Ottobre 2016 | |||
Repertorio | n. 8809 / 2018 |