Assegni e Borse di Ricerca | Assegni di Ricerca
Bandi per Assegni di Ricerca
Titolo | I sistemi del drenaggio urbano sostenibile e la resilienza al cambiamento climatico e di uso del suolo degli ambienti urbani | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 12 Gennaio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 372430 del 28 Dicembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2399 / 2021 |
Titolo | Interazione tra moto ondoso e strutture marittime | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 5 Gennaio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 351359 del 7 Dicembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2268 / 2021 |
Titolo | Realizzazione mediante stampa 3D e modellazione meccanica di prototipi di metamateriali meccanici | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 5 Gennaio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 351365 del 7 Dicembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2274 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||
Scadenza | 5 Gennaio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 | |||||
Protocollo | n. 348823 del 6 Dicembre 2021 | |||||
Repertorio | n. 2248 / 2021 |
Titolo | Metodi di ottimizzazione per sistemi complessi | |||||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||||
Scadenza | 4 Gennaio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 354490 del 10 Dicembre 2021 | |||||
Repertorio | n. 2293 / 2021 |
Titolo | Video Analisi mediante Intelligenza Artificiale in Contesti Urbani | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 30 Dicembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 348231 del 3 Dicembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2246 / 2021 |
Titolo | Sostegno scolastico e tutela costituzionale dei disabili | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |||
Scadenza | 30 Dicembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 348824 del 6 Dicembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2249 / 2021 |
Titolo | Progettazione e Realizzazione di Ambienti Distribuiti e Collaborativi per la Gestione e l’Analisi di Monete in accordo agli Standard Catalografici relativi ai Beni Numismatici | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||
Scadenza | 30 Dicembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 348053 del 3 Dicembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2242 / 2021 |
Titolo | Analisi geotecniche finalizzate all’analisi del rischio da frana a cinematica lenta mediante l’uso integrato di dati multi-source di monitoraggio/indagine e dati DInSAR multifrequenza | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 23 Dicembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 344332 del 29 Novembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2202 / 2021 |
Titolo | Caratterizzazione mediante tecniche di spettrometria di massa di nuove formulazioni farmaceutiche per applicazioni nella rigenerazione tissutale | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340454 del 22 Novembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2102 / 2021 |
Titolo | Architetture basate su IoT per la gestione di campi agricoli in accordo al paradigma della Situation Awareness | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 17 Dicembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 335766 del 15 Novembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2052 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 30 Novembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 | |||
Protocollo | n. 328830 del 4 Novembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1973 / 2021 |
Titolo | Progettazione e sintesi di nuove piattaforme molecolari bioattive a partire da composti di origine naturale | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 26 Novembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 334092 del 11 Novembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2042 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||||||||||||
Scadenza | 26 Novembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||||||||
SSD |
| |||||||||||||
Numero Posti | 4 | |||||||||||||
Protocollo | n. 327373 del 2 Novembre 2021 | |||||||||||||
Repertorio | n. 1967 / 2021 |
Titolo | Computazioni decentralizzate | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata | |||
Scadenza | 15 Novembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 317406 del 20 Ottobre 2021 | |||
Repertorio | n. 1861 / 2021 |
Titolo | Trattamento avanzato di acque reflue urbane mediante foto-Fenton solare | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 9 Novembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 309388 del 8 Ottobre 2021 | |||
Repertorio | n. 1753 / 2021 |
Titolo | Biomarcatori associati al genere come potenziali predittori di fluttuazioni motorie e non e discinesie nella malattia di Parkinson: studio osservazionale longitudinale di 2 anni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 25 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 307386 del 6 Ottobre 2021 | |||
Repertorio | n. 1739 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 | |||
Protocollo | n. 281445 del 14 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1575 / 2021 |
Titolo | GeoVisual Analytics per l’Earth Observation a supporto dello Sviluppo Sostenibile - Analisi e Design di sistemi per l’Earth Observation a supporto dello Sviluppo Sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 281378 del 14 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1572 / 2021 |
Titolo | Studio degli effetti delle condizioni dinamiche sull’acquisizione di immagini - Sviluppo di sistemi di misura basati sulla visione artificiale per applicazioni industriali | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 8 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 273367 del 6 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1514 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 1 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 272647 del 6 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1502 / 2021 |
Titolo | Caratterizzazione di modelli per il riuso sostenibile dell'architettura dismessa nei centri minori delle aree interne | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 1 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 272641 del 6 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1499 / 2021 |
Titolo | Modelli di accesso, gestione dei dati (open access e open data) / Aspetti di sicurezza e storage dei dati in infrastrutture HPC ad accesso condiviso | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 24 Settembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 272651 del 6 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1506 / 2021 |
Titolo | Studio della bioattività e del <chemical space> di terpenoidi e fitocannabinoidi | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 24 Settembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 272649 del 6 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1504 / 2016 |
Titolo | Analisi di dati in reti sociali per applicazioni anche nell’ambito dell’apprendimento con tutor | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 27 Agosto 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 256379 del 2 Agosto 2021 | |||
Repertorio | n. 1412 / 2021 |
Titolo | Sviluppo di sistemi di controllo per azionamenti di trazione e di strategie di energy management | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 27 Agosto 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 256366 del 2 Agosto 2021 | |||
Repertorio | n. 1407 / 2021 |
Titolo | Gestione Smart Grids e tecnologie innovative in campo energetico | |||
Struttura | Centro interdipartimentale di Sistemi per l'Innovazione e Management Sanitario | |||
Scadenza | 27 Agosto 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Decreto | n. 1413 del 2 Agosto 2021 | |||
Protocollo | n. 256396 del 2 Agosto 2021 | |||
Repertorio | n. 1413 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 30 Luglio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 215301 del 2 Luglio 2021 | |||
Repertorio | n. 1194 / 2021 |
Titolo | La trasposizione italiana della tipologia del grattacielo, tra storia e contemporaneità | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 30 Luglio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 215301 del 2 Luglio 2021 | |||
Repertorio | n. 1194 / 2021 |
Titolo | Metodi quantitativi avanzati applicati all’analisi e alla valutazione delle proprietà di estratti microalgali | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 26 Luglio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 219106 del 6 Luglio 2021 | |||
Repertorio | n. 1227 / 2021 |
Titolo | Applicazione di tool bioinformatici e chimica computazionale per la drug discovery e scienze omiche | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 1 Luglio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 168658 del 10 Giugno 2021 | |||
Repertorio | n. 1011 / 2021 |
Titolo | Accelerazione di codici di drug discovery per cluster di calcolo ad alte prestazioni e eterogenei con C++ e SYCL | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 28 Giugno 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 164383 del 8 Giugno 2021 | |||
Repertorio | n. 990 / 2021 |
Titolo | Aspetti didattici e di rappresentazione di argomenti di studio dell’analisi complessa | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Scadenza | 16 Giugno 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 151658 del 1 Giugno 2021 | |||
Repertorio | n. 964 / 2021 |
Titolo | La Costituzione del pensiero matematico tra e linguaggio e linguaggi | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Scadenza | 16 Giugno 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 151659 del 1 Giugno 2021 | |||
Repertorio | n. 965 / 2021 |
Titolo | Materiali polimerici semicristallini funzional | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Scadenza | 15 Giugno 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Protocollo | n. 143720 del 21 Maggio 2021 | |||||
Repertorio | n. 897 / 2021 |
Titolo | Applicazioni delle emissioni acustiche nella diagnostica strutturale | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Scadenza | 14 Giugno 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 145146 del 24 Maggio 2021 | |||||
Repertorio | n. 903 / 2021 |
Titolo | Ruoli funzionali della segnalazione epigenetica dipendente dal recettore alfa degli estrogeni nel cancro al seno sensibile agli ormoni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 11 Giugno 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 141460 del 18 Maggio 2021 | |||
Repertorio | n. 864 / 2021 |
Titolo | Responsabili del progetto: Prof. Enzo Martinelli, Prof. Geminiano Mancusi, Prof.ssa Federica Ribera | |||||||
Scadenza | 10 Giugno 2021 SCADUTO | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 3 | |||||||
Protocollo | n. 139697 del 14 Maggio 2021 | |||||||
Repertorio | n. 848 / 2021 |
Titolo | Proposta di un modello innovativo per la conversione di aree produttive in aree industriali sostenibili | |||
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Scadenza | 7 Giugno 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 141458 del 18 Maggio 2021 | |||
Repertorio | n. 862 / 2021 |
Titolo | Qualità dell’ambiente urbano e valori immobiliari | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 4 Giugno 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 138817 del 13 Maggio 2021 | |||
Repertorio | n. 831 / 2021 |
Titolo | Sensori per il monitoraggio wireless dei tendini per la prevenzione delle lesioni e il supporto alla riabilitazione | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 138841 del 13 Maggio 2021 | |||
Repertorio | n. 836 / 2021 |
Titolo | Conoscenza Territoriale attraverso una piattaforma di Open Innovation | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 31 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 130629 del 27 Aprile 2021 | |||
Repertorio | n. 718 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 26 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 137117 del 10 Maggio 2021 | |||
Repertorio | n. 801 / 2021 |
Titolo | Realizzazione di set-up sperimentali finalizzati alla valutazione di proprietà fisiche e meccaniche di sistemi particellari di interesse per la Selective Laser Sintering | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 24 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 136122 del 6 Maggio 2021 | |||
Repertorio | n. 778 / 2021 |
Titolo | Knowledge Deployment e Business Prescriptive Analytics per il superamento delle barriere all’internazionalizzazione delle PMI, nell’ambito dei processi organizzativi e decisionali della Piattaforma Te | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Scadenza | 21 Maggio 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 131931 del 28 Aprile 2021 | |||||
Repertorio | n. 727 / 2021 |
Titolo | Diffusione delle opinioni sulle reti sociali e il ruolo dei social media | |||||
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||||
Scadenza | 19 Maggio 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 134458 del 3 Maggio 2021 | |||||
Repertorio | n. 758 / 2021 |
Titolo | Logica di Lukasiewicz, MV-algebre e modalità | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Scadenza | 17 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 126453 del 20 Aprile 2021 | |||
Repertorio | n. 676 / 2021 |
Titolo | Sviluppo della conoscenza specializzata degli insegnanti di matematica | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Scadenza | 17 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 126454 del 20 Aprile 2021 | |||
Repertorio | n. 677 / 2021 |
Titolo | Studio e realizzazione di un reattore per la conversione termocatalitica di Biogas | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 10 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 110194 del 16 Aprile 2021 | |||
Repertorio | n. 624 / 2021 |
Titolo | Controllo dei contaminanti e recupero di risorse mediante tecnologie ambientali innovative | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 6 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 111362 del 14 Aprile 2021 | |||
Repertorio | n. 639 / 2021 |
Titolo | Caratterizzazione della farmacocinetica e della farmacodinamica delle antocianine contenute nel Healthberry | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 5 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 125069 del 19 Aprile 2021 | |||
Repertorio | n. 662 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 26 Aprile 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 92108 del 26 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 561 / 2021 |
Titolo | Knowledge Deployment e Business Prescriptive Analytics per il superamento delle barriere all’internazionalizzazione delle PMI, nell’ambito dei processi organizzativi e decisionali della Piattaforma | |||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata | |||||||||
Scadenza | 22 Aprile 2021 SCADUTO | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 1 | |||||||||
Protocollo | n. 86316 del 19 Marzo 2021 | |||||||||
Repertorio | n. 504 / 2021 |
Titolo | Accelerazione di codici di drug discovery per cluster di calcolo ad alte prestazioni e eterogenei con C++ e SYCL | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 20 Aprile 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 93121 del 29 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 564 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 16 Aprile 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 | |||
Protocollo | n. 89790 del 24 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 532 / 2021 |
Titolo | Caratterizzazione chimica e biologica di estratti microalgali e valutazione della capacità di regolare l’attività di target epigenetici | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 15 Aprile 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 84441 del 17 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 494 / 2021 |
Titolo | Design and implementation of distributed measurement system for industrial application | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 9 Aprile 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 83057 del 16 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 484 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Scadenza | 9 Aprile 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 3 | |||||
Protocollo | n. 78200 del 9 Marzo 2021 | |||||
Repertorio | n. 428 / 2021 |
Titolo | Teatro di tema cavalleresco del Siglo de Oro spagnolo: definizione e analisi del corpus | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||
Scadenza | 9 Aprile 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 74403 del 3 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 383 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Marzo 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Decreto | n. 68554 del 26 Marzo 2021 | |||
Protocollo | n. 68554 del 26 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 321 / 2021 |
Titolo | Progettazione e analisi di telai con connessioni freedam | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 16 Marzo 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 72720 del 2 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 364 / 2021 |
Titolo | OPA. Opere perdute e opere anonime nella tradizione latina dalla tarda antichità alla prima età moderna (sec. III-XV): inventario e schedatura delle opere lessicografiche anonime, pseudoepigrafe o per | |||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||||||
Scadenza | 16 Marzo 2021 SCADUTO | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 2 | |||||||
Protocollo | n. 68968 del 26 Marzo 2021 | |||||||
Repertorio | n. 350 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||||||
Scadenza | 8 Marzo 2021 SCADUTO | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 2 | |||||||
Protocollo | n. 44502 del 10 Febbraio 2021 | |||||||
Repertorio | n. 216 / 2021 |
Titolo | Algoritmi per l’integrazione di fonti rinnovabili e sistemi di accumulo in nano-grids | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata | |||
Scadenza | 26 Febbraio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 41295 del 8 Febbraio 2021 | |||
Repertorio | n. 203 / 2021 |
Titolo | Studi modellistici di nanocompositi di natura polimerica | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Scadenza | 26 Febbraio 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 7010 del 12 Gennaio 2021 | |||||
Repertorio | n. 44 / 2021 |
Titolo | La legislazione in tema di società cooperative: il futuro delle società mutualistiche | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |||
Scadenza | 22 Febbraio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 15965 del 12 Gennaio 2021 | |||
Repertorio | n. 67 / 2021 |
Titolo | Valutazione del profilo di espressione delle proteine mitocondriali e correlazione con iperlipedemia e marcatori di insulino-resistenza nei pazienti affetti da glicogenosi tipo 1A | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 5 Febbraio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 7009 del 12 Gennaio 2021 | |||
Repertorio | n. 43 / 2021 |
Titolo | Indagini sulle interazioni molecolari tra TBX1 e VEGFR3 nello sviluppo cardiaco | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Scadenza | 5 Febbraio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 6381 del 12 Gennaio 2021 | |||
Repertorio | n. 36 / 2021 |
Titolo | Sviluppo di sistemi di controllo per azionamenti di trazione e di strategie di energy management | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Scadenza | 5 Febbraio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 7008 del 12 Gennaio 2021 | |||
Repertorio | n. 42 / 2021 |
Titolo | Analisi chimica e mineralogica di sedimenti per la definizione di gradienti spaziali di contaminazione da elementi potenzialmente tossici lungo i fiumi Bussento e Calore Salernitano | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 5063 del 11 Gennaio 2021 | |||
Repertorio | n. 28 / 2021 |
Titolo | Decoerenza quantistica | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Scadenza | 20 Gennaio 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 317375 del 21 Dicembre 2020 | |||||
Repertorio | n. 2144 / 2020 |
Titolo | Controllo dei contaminanti e recupero di risorse mediante tecnologie ambientali innovative | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 18 Gennaio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 311686 del 17 Dicembre 2020 | |||
Repertorio | n. 2137 / 2020 |
Titolo | Garanzie sostanzial-procedurali e riforma del sistema europeo comune di asilo | |||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |||||
Scadenza | 15 Gennaio 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 317344 del 21 Dicembre 2020 | |||||
Repertorio | n. 2143 / 2020 |
Titolo | IPERTENSIONE DIFFICILE DA CONTROLLARE: un approccio integrato per l’identificazione dei determinanti metagenomici, molecolari, biochimici e terapeutici in grandi popolazioni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 8 Gennaio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 302757 del 9 Dicembre 2020 | |||
Repertorio | n. 2101 / 2020 |
Titolo | Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall'età medievale all'Unità (AtLiTeG) | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||
Scadenza | 8 Gennaio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 300778 del 4 Dicembre 2020 | |||
Repertorio | n. 2080 / 2020 |
Titolo | Progetto di una innovativa connessione trave colonna tra elementi pultrusi fibrorinforzati - Strategie di monitoraggio innovative nei sistemi di allerta per frane indotte da eventi meteorici | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Scadenza | 8 Gennaio 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 | |||||
Protocollo | n. 298671 del 4 Dicembre 2020 | |||||
Repertorio | n. 2059 / 2020 |
Titolo | Design, sintesi e valutazione biologica di nuovi modulatori delle ATP-binding cassette per l’intervento sulla multidrug resistance | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Scadenza | 8 Gennaio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 298213 del 1 Dicembre 2020 | |||
Repertorio | n. 2053 / 2020 |
