Assegni e Borse di Ricerca | Assegni di Ricerca
Bandi per Assegni di Ricerca
Titolo | Video Analisi mediante Intelligenza Artificiale in Contesti Urbani | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 30 Dicembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 348231 del 3 Dicembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2246 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 | |||
Protocollo | n. 281445 del 14 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1575 / 2021 |
Titolo | GeoVisual Analytics per l’Earth Observation a supporto dello Sviluppo Sostenibile - Analisi e Design di sistemi per l’Earth Observation a supporto dello Sviluppo Sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 281378 del 14 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1572 / 2021 |
Titolo | Accelerazione di codici di drug discovery per cluster di calcolo ad alte prestazioni e eterogenei con C++ e SYCL | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 28 Giugno 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 164383 del 8 Giugno 2021 | |||
Repertorio | n. 990 / 2021 |
Titolo | Conoscenza Territoriale attraverso una piattaforma di Open Innovation | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 31 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 130629 del 27 Aprile 2021 | |||
Repertorio | n. 718 / 2021 |
Titolo | Accelerazione di codici di drug discovery per cluster di calcolo ad alte prestazioni e eterogenei con C++ e SYCL | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 20 Aprile 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 93121 del 29 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 564 / 2021 |