Assegni e Borse di Ricerca | Assegni di Ricerca
Bandi per Assegni di Ricerca
Titolo | Metodi e strumenti di ingegneria del software per Sistemi IoT Machine Learning-Intensive | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 2 Settembre 2022 alle ore 12:00 SCADE FRA 16 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 251643 del 26 Luglio 2022 | |||
Repertorio | n. 1489 / 2022 |
Titolo | Metodi algoritmici e teorico informazionali per l’utilizzo efficiente di risorse in Internet of Things | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 20 Settembre 2022 alle ore 12:00 SCADE FRA 34 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 261208 del 2 Agosto 2022 | |||
Repertorio | n. 1518 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 29 Luglio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 225209 del 11 Luglio 2022 | |||
Repertorio | n. 1333 / 2022 |
Titolo | Metodi algoritmici e teorico informazionali per l’utilizzo efficiente di risorse in Internet of Things | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 20 Luglio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 213627 del 4 Luglio 2022 | |||
Repertorio | n. 1264 / 2020 |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 8 Luglio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 175847 del 17 Giugno 2022 | |||
Repertorio | n. 1147 / 2022 |
Titolo | Metodi e strumenti di ingegneria del software per Sistemi IoT Machine Learning-Intensive | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 30 Giugno 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 158759 del 10 Giugno 2022 | |||
Repertorio | n. 1094 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Scadenza | 12 Maggio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 3 | |||||
Protocollo | n. 109143 del 19 Aprile 2022 | |||||
Repertorio | n. 733 / 2022 |
Titolo | Intelligenza Artificiale e Internet of Things | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 9 Maggio 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 | |||
Protocollo | n. 113479 del 27 Aprile 2022 | |||
Repertorio | n. 777 / 2022 |
Titolo | Interfacce basate su ambienti immersivi in Realtà Virtuale per sistemi di IoT | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 25 Marzo 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 82285 del 7 Marzo 2022 | |||
Repertorio | n. 463 / 2022 |
Titolo | Applicazioni di tecniche di machine learning ai big data biomedici /Metodi e tecniche di intelligenza artificiale per l’analisi di dati biomedici | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 4 Marzo 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 48715 del 10 Febbraio 2022 | |||
Repertorio | n. 218 / 2022 |
Titolo | Ottimizzazione energetica per Calcolo ad Alte Prestazioni su Sistemi di Calcolo Eterogenei | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 4 Marzo 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 39144 del 3 Febbraio 2022 | |||
Repertorio | n. 180 / 2022 |
Titolo | Video Analisi mediante Intelligenza Artificiale in Contesti Urbani | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Scadenza | 30 Dicembre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 348231 del 3 Dicembre 2021 | |||
Repertorio | n. 2246 / 2021 |