Assegni e Borse di Ricerca | Assegni di Ricerca
Bandi per Assegni di Ricerca
Titolo | Sovranità Digitale in prospettiva comparata: autorità statale, potere corporato e diritti fondamentali nel cyberspazio | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 15 Dicembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 333148 del 20 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2255 / 2023 |
Titolo | Sovranità Digitale in prospettiva comparata: autorità statale, potere corporato e diritti fondamentali nel cyberspazio | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 15 Dicembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 333149 del 20 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2256 / 2023 |
Titolo | Loyalty Allegiance Consensus. Europe And Spanish Colonies In 18th Century | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 15 Dicembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 333151 del 20 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2257 / 2023 |
Titolo | Metodi di ottimizzazione per le smart grid in presenza di risorse energetiche distribuite | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 30 Novembre 2023 alle ore 11:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 325710 del 8 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2133 / 2023 |
Titolo | Dimensione di genere della disinformation nel web: salute, benessere e cura | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 30 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323786 del 3 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2110 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 29 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 328885 del 13 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2201 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||||||
Scadenza | 16 Giugno 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 4 | |||||||
Protocollo | n. 168930 del 9 Giugno 2023 | |||||||
Repertorio | n. 1094 / 2023 |
Titolo | Politiche pubbliche di cybersecurity: l’istituzionalizzazione della sicurezza di piattaforme e reti in Italia e nell’Unione Europea | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 13 Gennaio 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 361245 del 14 Dicembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2478 / 2022 |
Titolo | Supporto alla progettazione e all’applicazione di modelli per l’analisi e la gestione dei flussi dei procedimenti giudiziari | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 30 Dicembre 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 350686 del 2 Dicembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2373 / 2022 |
Titolo | Stima dei costi di progetti innovativi attraverso strumenti di machine learning | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 30 Dicembre 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 350700 del 2 Dicembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2381 / 2022 |
Titolo | Metodi di ottimizzazione per le smart grid in presenza di risorse energetiche distribuite | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Scadenza | 15 Novembre 2022 alle ore 11:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 329180 del 28 Ottobre 2022 | |||
Repertorio | n. 2116 / 2022 |