Assegni e Borse di Ricerca | Assegni di Ricerca
Bandi per Assegni di Ricerca
Titolo | La geografia della sostenibilità ambientale delle regioni italiane. Vantaggi comparati green nel commercio, eco-innovazione e impatto sulla green growth | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 22 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADE DOMANI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Scadenza | 30 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADE FRA 9 GIORNI | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Innovazione ed educazione imprenditoriale per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 2 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADE FRA 11 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approccio data-driven per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 2 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADE FRA 11 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformazione Digitale e Knowledge Management: L'impatto della Consumer Analytics nella gestione delle Organizzazioni Sportive, culturali e creative | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 6 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADE FRA 15 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | L'impatto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione Europea sul processo di europeizzazione del diritto tributario | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 21 Giugno 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | L'impatto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione Europea sul processo di europeizzazione del diritto tributario | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Scadenza | 30 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||
Scadenza | 26 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | IN WORK POVERTY: Analisi della povertà, dei consumi e delle disparità regionali | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 22 Dicembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340081 del 28 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2318 / 2023 |
Titolo | Sostenibilità ambientale e transizione ecologica: Sulla scia del nesso tra crescita economica ed emissioni di CO2 in un contesto internazionale | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 22 Dicembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340082 del 28 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2319 / 2023 |