Statistiche | Esami di profitto e Sedute di Laurea
Statistiche Esami di profitto e Sedute di Laurea
Data Appello | N. Appelli di Esame | |
---|---|---|
02/05/2023 | 21 | |
03/05/2023 | 19 | |
04/05/2023 | 22 | |
05/05/2023 | 27 | |
08/05/2023 | 39 | |
09/05/2023 | 32 | |
10/05/2023 | 47 | |
11/05/2023 | 26 | |
12/05/2023 | 27 | |
15/05/2023 | 118 | |
16/05/2023 | 113 | |
17/05/2023 | 190 | |
18/05/2023 | 136 | |
19/05/2023 | 37 | |
21/05/2023 | 1 | |
22/05/2023 | 32 | |
23/05/2023 | 17 | |
24/05/2023 | 18 | |
25/05/2023 | 29 | |
26/05/2023 | 20 | |
29/05/2023 | 126 | |
30/05/2023 | 180 | |
31/05/2023 | 122 | |
1399 |
I dati presentati in questa pagina sono caricati dinamicamente dal sistema ESSE3 d'Ateneo. Ultima elaborazione: 30-05-2023