Statistiche | Esami di profitto e Sedute di Laurea
Statistiche Esami di profitto e Sedute di Laurea
Data Appello | N. Appelli di Esame | |
---|---|---|
31/08/2023 | 17 | |
01/09/2023 | 75 | |
04/09/2023 | 173 | |
05/09/2023 | 161 | |
06/09/2023 | 162 | |
07/09/2023 | 122 | |
08/09/2023 | 129 | |
10/09/2023 | 2 | |
11/09/2023 | 245 | |
12/09/2023 | 326 | |
13/09/2023 | 279 | |
14/09/2023 | 171 | |
15/09/2023 | 184 | |
18/09/2023 | 157 | |
19/09/2023 | 164 | |
20/09/2023 | 250 | |
22/09/2023 | 104 | |
23/09/2023 | 1 | |
25/09/2023 | 52 | |
26/09/2023 | 61 | |
27/09/2023 | 48 | |
28/09/2023 | 31 | |
29/09/2023 | 34 | |
2948 |
I dati presentati in questa pagina sono caricati dinamicamente dal sistema ESSE3 d'Ateneo. Ultima elaborazione: 28-09-2023