Investigación | Proyectos Financiados
Investigación Proyectos Financiados
1094 Proyectos Financiados
Filtro
Contributo Micron Technology Foundation 2018
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | LICCIARDO Gian Domenico (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos de otras actividades de investigación | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 9.988,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2018 - 2 Febrero 2222 | |
detalle |
Activo
fONDO PRIMA NOMINA
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | ALFIERI VITTORIO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 1 Enero 2019 - 2 Febrero 2222 | |
detalle |
Activo
Fondo iniziale ricerca
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | IERVOLINO Giuseppina (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 18 Febrero 2019 - 2 Febrero 2222 | |
detalle |
Assegnazione fondo inizio attività di ricerca
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | MIGLIOZZI Massimo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 1 Enero 2019 - 2 Febrero 2222 | |
detalle |
Activo
Fondo iniziale ricerca
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | SEPE Raffaele (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 18 Febrero 2019 - 2 Febrero 2222 | |
detalle |
Activo
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | RUBINO Alfredo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos de otras actividades de investigación | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 16.390,78 euro | |
Periodo | 1 Octubre 2012 - 31 Diciembre 2099 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | COLACE Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLA SALUTE | |
Importe financiado | 156.599,96 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | ALBANESE Donatella (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | BARLETTA Diego (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CARDEA Stefano (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CARLONE Pierpaolo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CRICRI' Gabriele (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | DE FEO Giovanni (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | DE MARCO Iolanda (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | FERRARA Flaminio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | GIANNETTI Flavio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | GORRASI Giuliana (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | GUERRIERO Rocco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | IANNONE Raffaele (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | LAMBERTI Gaetano (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | LICCIARDO Gian Domenico (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | MAIORINO Angelo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | MARRA Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | NADDEO Alessandro (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | PANTANI Roberto (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | PATARO Gianpiero (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Marzo 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | RUGGIERO Alessandro (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | SELLITTO Antonio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | SORRENTINO Marco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | VAIANO Vincenzo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
FONDI FINANZIAMENTO ATTIVITA' BASE RICERCA 2017
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | ZAPPALE Elvira (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 3.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2018 - 1 Febrero 2030 | |
detalle |
Activo
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | IERVOLINO Giuseppina (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 200.000,00 euro | |
Periodo | 15 Abril 2024 - 30 Septiembre 2028 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CITRO VINCENZO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 30 Enero 2024 - 29 Enero 2028 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | PANTANI Roberto (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 0,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | PANTANI Roberto (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 2.278.340,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | RUBINO FELICE (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 7 Junio 2024 - 6 Julio 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | Longo Raffaele (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 7 Junio 2024 - 7 Junio 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | GALDI Vincenzo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
Importe financiado | 995.312,50 euro | |
Periodo | 1 Mayo 2024 - 30 Abril 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | SORRENTINO Marco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 480.000,00 euro | |
Periodo | 1 Diciembre 2022 - 31 Enero 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | Giannella Venanzio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 30 Enero 2024 - 29 Enero 2027 | |
detalle |
Activo
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | GUADAGNO Liberata (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 28.668,75 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | GUIDA Domenico (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
Importe financiado | 631.942,50 euro | |
Periodo | 10 Mayo 2024 - 31 Diciembre 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | GALDI Vincenzo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Actividades por Cuenta de Terceros | |
Finanziatori | Terna S.p,A. | |
Importe financiado | 131.000,00 euro | |
Periodo | 1 Julio 2022 - 31 Diciembre 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | GUADAGNO Liberata (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 680.000,00 euro | |
Periodo | 2 Mayo 2023 - 1 Noviembre 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | MINUTILLO Mariagiovanna (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 22.500,00 euro | |
Periodo | 1 Septiembre 2022 - 31 Agosto 2026 | |
detalle |
L⿿obiettivo della ricerca è rivolto all⿿utilizzo di un oleogel a base di olio di oliva come sostituto di grassi vegetali ad alta percentuali di acidi grassi saturi per la produzione di creme spalmabili a base di nocciola
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | ALBANESE Donatella (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 4.010,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
La ricerca ha come obiettivo la messa a punto di film innovativi biodegradabili multifunzionali, realizzati mediante tecniche di melt blending e co-estrusione, idonei all⿿applicazione nel settore del packaging alimentare. I nuovi sistemi saranno opportunamente progettati al fine di possedere adeguate proprietà barriera, saldabilità a caldo, e proprietà meccaniche adeguate all⿿impiego in un ampio r
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | APICELLA ANNALISA (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.980,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Il progetto mira a consentire un significativo avanzamento della comprensione e descrizione quantitativa dei processi di accumulo di cariche triboelettriche di particelle in apparecchiature di processo e in dispositivi di rilascio di polveri anche in ambito farmaceutico.Reometria delle polveri, prove sperimentali di impatto e dispersione saranno condotte con polveri caricabili rappresentative del
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | BARLETTA Diego (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 6.830,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Our research project is devoted to derive a model of nonlocal heat transfer at nanoscale in rigid bodies. In particular, the interactionâ¿¿s mechanism between the heat carriers and the lateral walls will be considered and so, consequently, different strategies for the setting of the boundary conditions. For the proposed model different aspect will be analyzed: the well position of the problem, the p
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | BOCHICCHIO IVANA (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 7.950,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Caratterizzazione relativa ai fenomeni di trasporto nel processo di produzione di nanoparticelle mediante tecnica del getto coassiale turbolento per applicazioni farmaceutiche, biomedicali, nutraceutiche ed agroalimentari.
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CACCAVO DIEGO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 6.230,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Il progetto è finalizzato all'applicazione della saldatura mediante laser a disco a componenti aeronautici in leghe di difficile saldabilitÃ
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CAIAZZO Fabrizia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 5.094,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L⿿obiettivo della ricerca è lo studio dei sistemi di gestione delle batterie (Battery Management System ⿿ BMS) agli ioni di litio e la messa a punto di un sistema di controllo attivo per batterie, con particolare riferimento all⿿ambito della mobilità elettrica. A partire dai criteri di progettazione di un pacco batteria modulare saranno individuati i requisiti e l⿿architettura di un BMS che consen
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CALDERARO Vito (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 7.845,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
La presente ricerca riguarda lo sviluppo di un sistema di elaborazione in grado di eseguire, a partire da una CT, la ricostruzione dimensionale e morfologica tridimensionale del sistema vascolare della regione intracranica, consentendo di riconoscere in modo automatico la presenza di aneurismi o di zone di maggiore predisposizione alla loro insorgenza. Il tutto deve essere reso fruibile al persona
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CAPPETTI Nicola (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 13.461,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L'obiettivo della Ricerca è di trovare le linee guida per il progetto di componenti ottici di nuova generazione, basati su materiali innovativi e metamateriali, per apparati di rivelazione di onde gravitazionali. La Ricerca fornirebbe le rule-of-thumb per la realizzazione di coating ottici da impiegarsi come specchi dielettrici ad elevatissima riflettività (<6 ppm) e poi validarne il progetto m
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CHIADINI Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.870,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Activo
L'obiettivo della ricerca consiste nello studio delle instabilità di un getto fluido assialsimmetrico che fluisce attraverso un foro circolare presente in una parete sottile che collega due domini. Per raggiungere questo scopo, verrà utilizzato il concetto di impedenza per analizzare le proprietà di stabilità del sistema.
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | CITRO VINCENZO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 7.569,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Il progetto di ricerca si propone di valutare l'impatto della comunicazione sulla gestione dei rifiuti solidi basata sul Life Cycle Thinking sull'engagement dei cittadini e sulla sostenibilità ambientale. In particolare, il progetto mira a: 1) Analizzare la conoscenza e l'interesse dei cittadini sulla gestione dei rifiuti solidi e sull'approccio del Life Cycle Thinking. 2) Valutare l'impatto della
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | DE FEO Giovanni (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 5.900,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L'obiettivo principale del progetto di ricerca è l'ottenimento di strutture polimeriche porose caricate di principio attivo per la guarigione delle ferite in maniera controllata.Questo obiettivo verrà perseguito utilizzando una tecnica innovativa, denominata impregnazione supercritica, basata sull'adsorbimento del composto attivo all'interno della matrice polimerica ad opera di anidride carbonica
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | DE MARCO Iolanda (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 21.600,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Nell⿿ambito del progetto Polimatea si intende definire e sperimentare la valorizzazione dei territori attraverso una efficace integrazione delle filiere e l⿿adozione di un linguaggio vicino alle esigenze dei vari utenti. L⿿obiettivo è supportare l⿿utente nella costruzione di un percorso culturale e turistico personalizzato, in grado di innescare un⿿interazione diretta con i contesti di interesse.
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | DE SANTO Massimo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 5.928,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Nella caratterizzazione di antenne da misure non ridondanti di campo vicino (near-field, NF), la finita risoluzione dei posizionatori del probe e/o il loro impreciso controllo possono non consentire la misura dei dati di NF nei punti fissati dalla rappresentazione di campionamento adottata e difetti nelle slitte meccaniche che guidano il movimento del probe possono causare una deviazione dalla sup
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | FERRARA Flaminio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 16.958,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L⿿idea concettuale alla base del progetto è quella di realizzare nuovi prodotti composti da idrogel a base di amido funzionalizzati con l⿿aggiunta di composti bioattivi ricavati da sottoprodotti dell⿿industria agroalimentare, in linea con la letteratura scientifica e con le tendenze di mercato relative al rapporto tra stile di vita, alimentazione, cura della persona e salute. I principali obiettiv
Estructura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |
Responsable | FERRARI Giovanna (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 12.280,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
