Investigación | Proyectos Financiados
Investigación Proyectos Financiados
476 Proyectos Financiados
Filtro
Contributi Cisia per Tolc
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | TORTORELLA Francesco (Direttore di Dipartimento) | |
Tipo de Financiación | Fondos de otras actividades de investigación | |
Finanziatori | CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso | |
Importe financiado | 17.910,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2020 - 31 Diciembre 2222 | |
detalle |
Contributo Cisia per svolgimento prove Tolc
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | AULETTA Vincenzo (Direttore di Dipartimento) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da privati italiani | |
Finanziatori | CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso | |
Importe financiado | 17.910,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2020 - 2 Febrero 2222 | |
detalle |
Contributo straordinario da parte dell'Università per Alessandro Marino giovane ricercatore
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | MARINO Alessandro (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 500,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2012 - 31 Diciembre 2099 | |
detalle |
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA PROF. MARIO VENTO
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | VENTO Mario (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 643,38 euro | |
Periodo | 1 Enero 2009 - 31 Diciembre 2099 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | TORTORELLA Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 0,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | TORTORELLA Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 1.924.190,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | TORTORELLA Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 200.000,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2027 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | SPAGNUOLO Giovanni (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 134.373,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2024 - 31 Diciembre 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | TUCCI Vincenzo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 260.625,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2026 | |
detalle |
Activo
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | TUCCI Vincenzo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 174.618,75 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | CAPUANO Nicola (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 5 Diciembre 2023 - 6 Diciembre 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | PARZIALE ANTONIO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 6 Noviembre 2023 - 5 Noviembre 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | LAMBERTI Patrizia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 128.800,00 euro | |
Periodo | 1 Octubre 2022 - 30 Septiembre 2026 | |
detalle |
Studio di tecniche e strumenti innovativi per lâ¿¿acquisizione, lâ¿¿elaborazione e la fusione di immagini e segnali rilevati da remoto. I principali ambiti applicativi sono il telerilevamento e le onde gravitazionali.
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | ADDESSO Paolo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.991,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Activo
In continuità con progetto annualità 2022, il progetto mira ad una stabilizzazione dei risultati già ottenuti e un avanzamento degli stessi, in particolare rispetto ai seguenti punti:- avanzamento della ricerca in didattica della matematica rispetto alle più recenti esigenze dei CdS in Ingegneria, inparticolare per quel che riguarda le interazioni tra matematica e intelligenza artificiale e tra
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | ALBANO Giovannina (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 4.444,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Analisi e controllo di sistemi di automazione robusti rispetto a sensor-attack di tipo attivo.Analisi e controllo di sistemi di automazione robusti rispetto a sensor-attack di tipo passivo.
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | BASILE Francesco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.952,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L'enorme diffusione di dispositivi IoT ha fatto in modo che questi diventassero velocemente oggetto di attacchi informatici. Il rilevamento di sistemi infetti e di comportamenti anomali in un contesto IoT risulta essere più complesso in quanto la maggior parte dei dispositivi non ha sufficienti risorse computazionali per consentire una analisi sul dispositivo, ma è necessario analizzarne il compor
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | CARLETTI VINCENZO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 19.892,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
La ricerca si pone come obiettivo primario la definizione di metodologie di pianificazione e controllo di robot ridondanti e cooperanti, estendendo i risultati degli ultimi anni attraverso il progetto di soluzioni che siano sostenibili dal punto di vista computazionale, flessibili a contingenze ed adatte all'interazione con l'ambiente e/o l'essere umano. Tali metodologie saranno orientate all'otti
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | CHIACCHIO Pasquale (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 9.137,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L'obiettivo principale del progetto di ricerca è lo studio, l'analisi, l'identificazione e la definizione di modelli e approcci per la rappresentazione, il riconoscimento e la gestione di situazioni, utilizzando tecniche di data analysis e machine learning. In particolare, sono di interesse approcci e modelli ibridi, ovvero basati sull'integrazione di tecniche data-driven e approcci expert-based,
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | D'ANIELLO GIUSEPPE (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 8.184,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L'obiettivo della ricerca consiste nell'indagare framework innovativi di Federated Learning che siano in grado di soddisfare allo stesso tempo le problematiche relative alla privacy, alla sicurezza e all'interpretabilità dei dati. In particolare, la ricerca mira all'uso di Algoritmi Evolutivi (EA) distribuiti, una classe di metodologie di ML ampiamente utilizzata in letteratura, quali motori infer
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | DELLA CIOPPA Antonio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.621,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L'obiettivo di ricerca è definire modelli, metodologie e tecnologie semantic-aware per prevenire la proliferazione della dis-misinformazione su reti sociali, e mitigare la polarizzazione e la radicalizzazione delle comunità online.Ci si propone di sviluppare:- analisi di dati provenienti da fonti aperte al fine di verificare la qualità delle informazioni disponibili online, per monitorare e cont
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | FERRAIOLI Diodato (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 10.383,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
1) Caratterizzare un sistema di rete virtualizzato in termini di performance attraverso un modello di reti di code che offre la possibilità di stimare il ritardo introdotto da ogni nodo, nonchè il conseguente impatto sulla gestione di sessioni multimediali; 2) Caratterizzare un sistema di rete virtualizzato in termini di affidabilità , combinando modelli multi-stato con tecniche evolute quali la
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | DI MAURO MARIO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.168,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Le linee di ricerca del progetto vertono sullâ¿¿analisi asintotica delle soluzioni di alcuni tipi di problemi al contorno per equazioni di tipo nonlineare alle derivate parziali che sorgono nellâ¿¿ambito dello studio di fenomeni fisici e/o biologici in strutture sottili e/o rugose utilizzando quella che viene denominata â¿¿shell theoryâ¿.I sistemi fisici e biologici hanno strutture geometriche complesse
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | DURANTE Tiziana (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.222,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Lo scopo dell'attuale ricerca è quello di analizzare campi sismici e deformativi sia in aree vulcaniche che tettoniche. Lo studio comparato di più parametri geofisici consente di porre dei vincoli stringenti sul meccanismo di sorgente. Connessi alla modellistica ci sono due tipi di problemi che è necessario affrontare: da un lato l⿿intrinseca nonlinearità dei fenomeni in natura, dall⿿altra la scar
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | FALANGA Mariarosaria (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.655,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
- Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning per l'identificazione di veicoli e pedoni- Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning per l'identificazione della segnaletica orizzontale e verticale- Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning multi-modali operanti su dati acquisiti da sensori differenti quali videocamera, ultrasuoni, radar, lidar
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | GRAGNANIELLO Diego (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 21.484,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Activo
- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento precoce di incendi- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento di sversamenti illegali di rifiuti- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento di allagamenti e disastri ambientali- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per l'analisi in tempo reale delle condizioni meteorologiche- Realizzazione
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | GRECO ANTONIO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 21.340,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L'obiettivo principale della ricerca, come già descritto nei progetti FARB precedenti, è centrato sullo studio, sistematico ed organico,conapproccio interdisciplinare e multidisciplinare, di:a) previsione e prevenzione del rischio della esposizione della popolazione e dei lavoratori, ad agenti fisici, in particolare alleradiazioni ionizzanti provenienti daRadionuclidi Naturali (NORM), come il
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | GUIDA MICHELE (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 6.147,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Obiettivo della ricerca è lo sviluppo di modelli numerici e/o circuitali a partire dalla caratterizzazione elettromagnetica o dalle simulazioni di dinamica molecolare, finalizzati all⿿ottimizzazione di materiali e dispositivi elettrici innovativi tramite tecniche di progetto robusto.Si prevede in particolare:1) sviluppo di modelli circuitali per applicazioni di nanocompositi in DC, AC e campo di
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | LAMBERTI Patrizia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 9.800,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L⿿obiettivo finale (terzo anno) della presente ricerca è quello di verificare la possibilità di applicare anche in Campania il paradigma degli Smart Villages, con il fine di incrementare la competitività e l⿿attrattività delle aree rurali. L'individuazione delle tecnologie più idonee al mondo rurale sulla base della conoscenza delle esigenze locali rappresenta l'obiettivo intermedio (secondo anno)
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | MAGLIO Monica (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 801,35 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Il progetto di ricerca applicata è relativo alla definizione, progettazione e messa appunto di un sistema per il monitoraggio delle concentrazioni di attività di radon negli ambienti chiusi.Il sistema è progettato per:- il monitoraggio delle concentrazioni di indoor Radon ed altri parametri ambientali;- la gestione ed il controllo delle stesse, con sistema di alert istantaneo e attivazione immed
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | MANCINI SIMONA (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.040,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
La ricerca si propone di investigare le metodologie, orientate alle possibili ricadute implementative, delle tecniche di telecomunicazione e inferenza legate all'emergente paradigma di elaborazione quantistica dell'informazione, ovvero il trattamento dell'informazione ai fini di telecomunicazioni e inferenza, quando detta informazione è codificata nello stato di un sistema quantistico con enfasi s
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | MARANO Stefano (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.520,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
The main goal of the project is to build a system to help the user in both the transcription of small collections of handwrittendocuments (as those available in local museums, church records and notary transactions), and the search for the digital images of aword. The proposed system is meant to be language and script independent and to require the manual transcription of just a fewpages of the
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | MARCELLI Angelo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.621,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
1. Caratterizzazione di strategie distribuite di apprendimento e inferenza, in presenza di dati quantizzati e/o codifiche con rappresentazioni sparse. Proposta e studio di algoritmi di codifica a tasso variabile, e valutazione del compromesso tasso/distorsione.2. Caratterizzazione di strategie decisionali in rete che siano in grado di raggiungere le prestazioni (esponente della probabilità di er
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | MATTA Vincenzo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.991,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Sviluppo di metodologie statistiche avanzate per la stima dell⿿affidabilità di sistemi tecnologici e di tecniche stocastiche per la valutazione della disponibilità di sistemi complessi multi-stato; definizione di metodi inferenziali innovativi nell⿿ambito dell⿿Ingegneria, con particolare attenzione ai sistemi di telecomunicazione di nuova generazione, basati sul paradigma del cloud computing e su
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | POSTIGLIONE Fabio (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.464,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L⿿obiettivo della ricerca è l⿿aumento della risoluzione di immagini e prodotti ottenibili mediante tecniche di osservazione della Terra da piattaforme remote. Differenti livelli di processamento delle misure raccolte dai sensori possono essere considerati, dando luogo a rappresentazioni di varie quantità fisiche e chimiche, che caratterizzano la superficie e l⿿atmosfera terrestre.A tale scopo si
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | RESTAINO Rocco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 4.462,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
La ricerca proposta ha come obiettivo la valutazione dei contributi derivanti dallâ¿¿interazione del campo elettromagnetico con strati planari caratterizzati da perdite elettriche e/o magnetiche. Il conduttore elettrico perfetto e il conduttore magnetico perfetto rientrano come casi limite.Lâ¿¿approccio prevede la determinazione dei contributi di Ottica Geometrica e la derivazione di una soluzione as
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | RICCIO Giovanni (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.257,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Verrano sviluppate metodologie innovative per la sintesi di protocolli di controllo per la coordinazione di una rete di agenti in ambienti stocastici e non-stazionari. Gli agenti determineranno le proprie azioni direttamente dai datiPer raggiungere questo scopo, il progetto sara' articolato in 3 obiettivi concreti:O1 - formalizzazione del problem di controllo. Il problema verra' formalizzato co
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | RUSSO Giovanni (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 5.364,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
L'obiettivo di questo progetto di ricerca è di studiare alcune nozioni della crittografia moderna con lo scopo di progettare ed analizzare protocolli per proteggere l'informazione in contesti reali con prestazioni migliori in termini di sicurezza ed efficienza rispetto a quanto noto nello stato dell'arte. In particolare saranno considerati gli strumenti di crittografia utili alle applicazioni dell
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | VISCONTI Ivan (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 4.283,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
1) Sviluppo di modelli per la rappresentazione di: fonti energetiche rinnovabili, celle a combustibile anche reversibili, batterie ricaricabili, batterie a flusso, sistemi di accumulo termico dell⿿energia, circuiti di interfaccia per applicazioni stazionarie e di mobilità elettrica, anche nei contesti di reti intelligenti.2) Sviluppo di metodi di identificazione parametrica, diagnostica, prognost
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | ZAMBONI Walter (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 21.483,00 euro | |
Periodo | 31 Julio 2023 - 31 Julio 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | SPAGNUOLO Giovanni (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 188.590,08 euro | |
Periodo | 1 Febrero 2024 - 30 Junio 2026 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | FERRAIOLI Diodato (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 200.000,00 euro | |
Periodo | 16 Febrero 2024 - 31 Diciembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | MATTA Vincenzo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 515.000,00 euro | |
Periodo | 1 Marzo 2024 - 31 Diciembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | D'ANIELLO GIUSEPPE (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Importe financiado | 120.000,00 euro | |
Periodo | 1 Julio 2024 - 31 Diciembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | LAMBERTI Patrizia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | COMMISSIONE EUROPEA | |
Importe financiado | 240.000,00 euro | |
Periodo | 1 Febrero 2024 - 31 Diciembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | ANNARUMMA Filomena (Collaborazione al Coordinatore) LUCIANO Carmela (Collaborazione al Coordinatore) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Importe financiado | 0,00 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | RITROVATO Pierluigi (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Finanziatori | REGIONE CAMPANIA | |
Importe financiado | 5.194,33 euro | |
Periodo | 1 Enero 2020 - 31 Diciembre 2025 | |
Proroga | 31 dicembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | GRAGNANIELLO Diego (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 114.538,00 euro | |
Periodo | 30 Noviembre 2023 - 30 Noviembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | GRECO Luca (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 95.780,00 euro | |
Periodo | 30 Noviembre 2023 - 30 Noviembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | GUIDA MICHELE (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 31.663,00 euro | |
Periodo | 30 Noviembre 2023 - 30 Noviembre 2025 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Responsable | LAMBERTI Patrizia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Importe financiado | 97.362,00 euro | |
Periodo | 30 Noviembre 2023 - 30 Noviembre 2025 | |
detalle |
