Research | Funded Projects
Research Funded Projects
395 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CARUSO Tonino (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 30.000,00 euro | |
Project duration | 1 March 2021 - 22 November 2024 | |
Detail |
Poiché la conoscenza degli effetti indotti dai campi magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF-MF) sull¿ecofisiologia di specie orticole è piuttosto esigua, il progetto mira a valutare l¿influenza di tali campi magnetici sulla fotosintesi, sulla crescita e sulle caratteristiche nutrizionali di colture ampiamente utilizzate nella dieta mediterranea.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BALDANTONI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Detail |
La ricerca proposta intende proseguire lo studio delle cinetiche di trasferimento di carica e di energia che si verificano nei materiali per l'ottica e l'elettronica e nei processi ossidativi nel DNA. In particolare, in questo triennio, intendiamo aggiungere nei nostri modelli teorici l'effetto puntuale dell'ambiente (idratazione, controioni nel DNA; fononi e difetti nei materiali cristallini e/o
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPOBIANCO Amedeo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.407,99 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Studio di meccanismi di reazione per l¿ottenimento di nuovi materiali di interesse industriale a basso impatto ambientale
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPORASO Lucia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 18.946,58 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
L'obiettivo della ricerca è quello di individuare e caratterizzare, dal punto di vista molecolare, alcune differenze costitutive, che nel loro insieme determinano un particolare ¿fenotipo cellulare celiaco¿, che si possono osservare nelle cellule e nei tessuti da soggetti controllo e da individui affetti da celiachia. Le caratteristiche del fenotipo celiaco saranno analizzate anche in relazione al
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPUTO Ivana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.579,95 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Lo scopo della ricerca è uno studio omico nella specie modello Arabidopsis e in specie di interesse agrario, in risposta a stress abiotici (e.g., presenza di cromo e sale) e/o alle interazioni biotiche con batteri promotori della crescita (PGPR), preliminarmente isolati e caratterizzati, allo scopo di: i) valutare la produzione primaria delle piante esposte a stress abiotici e interazioni biotiche
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CASTIGLIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
La ricerca si propone di: i) isolare dalla rizosfera di diverse specie vegetali i batteri che promuovono la crescita delle piante (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR); ii) isolare, caratterizzare geneticamente e biochimicamente, i PGPR in grado di degradare il polilattide (PLA); iii) valutare il potenziale dei PGPR nel processo di biodegradazione del PLA, anche in presenza di differenti s
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CICATELLI Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Il principale obiettivo del progetto è rappresentato dalla sintesi e dalla caratterizzazione di nuovi catalizzatori omogenei, ottenuti dalla complessazione di un metallo (Fe, Cu, Ce, etc.) con acido imminodisuccinico (IDS). I catalizzatori così preparati saranno utilizzati nei processi foto-Fenton like solari in presenza di perossido di idrogeno, in grado di generare specie fortemente ossidanti pe
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CUCCINIELLO RAFFAELE (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.142,48 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Obiettivo del progetto è la caratterizzazione chimico-fisica e strutturale di materiali polimerici. In particolare sarà indagata la relazione fra la struttura cristallina e le proprietà fisiche sia di materiali polimerici di consolidato interesse industriale sia di nuovi materiali polimerici.Parte del progetto sarà dedicato allo studio di materiali polimerici con strutture cristalline nanoporose
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.571,24 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Gli obiettivi della nostra ricerca possono essere riassunti come segue:1) Sintesi di nuovi complessi organometallici a base di rutenio attivi nella metatesi di olefine.2) Preparazione di nuovi materiali polimerici mediante reazioni di Ring Opening Metathesis Polymerization catalizzate da complessidi rutenio e di polimerizzazione di tipo Ziegler-Natta catalizzata da complessi a base di metalli d
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GRISI Fabia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.438,60 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Obiettivo del presente progetto è studiare la risposta biologica a materiali di dimensioni nanometriche e molecole con proprietà bioattive mediante l¿utilizzo di sistemi biologici in vitro di rilevanza in ambito biomedico al fine di verificarne la biocompatibilità e non tossicità ed identificare nuove possibili strategie terapeutiche. In particolare, modelli in vitro di barriera emato-encefalica e
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARNIERI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Il progetto di ricerca è focalizzato sullo studio di due geni, il fattore di trascrizione TBX1, e il fattore di crescita vascolare VEGFR3, e le loro interazioni genetici e molecolari. Entrambi i geni sono denominati geni malattie; mutazioni a carico di TBX1 e di VEGFR3 sono associate rispettivemente alla sindrome di DiGeorge (DGS) e la sindrome di Milroy. L'obiettivo principale della ricerca e' d
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | ILLINGWORTH Elizabeth Anne (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.602,28 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Obiettivi del lavoro di ricerca sono la preparazione di analoghi di composti naturali di natura macrociclica ed eterociclica e lo studio delle loro proprietà catalitiche, biologiche e strutturali.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | IZZO Irene (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.356,86 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Concluded
Nel progetto verranno sviluppati processi catalitici sostenibili e stereoselettivi volti alla sintesi di intermedi e composti eterociclici di interesse utilizzando catalizzatori organici facilmente sintetizzabili, reagenti di partenza commercialmente disponibili e sorgenti di energia a basso costo (fotoirradiazione).
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LATTANZI Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.571,24 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
L¿obiettivo del progetto è di analizzare gli effetti degli omega 3 sul metabolismo cellulare in condizioni di stress indotto da agenti xenobiotici. Saranno analizzate le risposte mitocondriali, lo stress del reticolo endoplasmatico e i pathway cellulari infiammatori ed apoptotici. L¿aspetto innovativo del presente progetto sperimentale è quello dell¿analisi degli effetti benefici degli omega 3 a l
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LIONETTI Lilla' (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Sintesi e caratterizzazione di nuovi complessi di metalli da conio (argento e oro) stabilizzati da leganti carbenici N-eterociclici con sostituenti idrofilici sugli atomi di azoto e sostituenti electron-withdrawing sul back-bone.I complessi ottenuti saranno testati come catalizzatori in reazioni di coupling di tipo A3 (aldeide, ammina, alchino) e nell'idratazione,nell'amminazione e alcossilazion
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LONGO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.663,18 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
La presente proposta di ricerca ha come obiettivo l'investigazione delle caratteristiche strutturali di proteine, umane o di altri organismi patogeni, coinvolte in processi fisiopatologici rilevanti per l'essere umano. Tramite l'utilizzo di approcci innovativi prevalentemente di tipo biocomputazionale che verranno sviluppati nel corso del presente progetto, ci si propone inoltre sia di approfondir
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Concluded
L'obiettivo del progetto di ricerca è quello di analizzare i meccanismi di adattamento o stress cellulare indotti in seguito ad esposizione a differenti dosi di grassi saturi (prevalentemente acido palmitico) da soli o in associazione a differenti dosi di polifenoli dell¿olio extravergine di oliva (oleuropeina e idrossitirosolo) su cellule in coltura. Saranno quindi analizzati i meccanismi di adat
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MIGLIACCIO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
L'obiettivo del presente progetto di ricerca è la preparazione di nuovi complessi metallici da utilizzare come catalizzatori per la polimerizzazione di monomeri provenienti da fonti rinnovabili.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MILIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.356,86 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Progettazione e sintesi di composti macrociclici capaci di esplicare funzioni supramolecolari e/o di riconoscimento nei confronti di ioni o molecole di interesse biomedico o tecnologico. Sviluppo di chemosensori per analiti di interesse diagnostico clinico od ecologico. Sviluppo di sistemi interpenetrati e di architetture auto-assemblate esplicanti specifiche funzioni o di interesse nanotecnologic
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | NERI Placido (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 28.713,72 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Concluded
Sviluppo di nuovi complessi metallici con leganti polidentati per applicazioni in catalisi di diversi tipi di (co-)polimerizzazione (ROP, ROCOP, coupling CO2-epossidi, copolimerizzazione olefine-acrilati), nonché per nuovi sensori per H2S.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PELLECCHIA Claudio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 18.163,00 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Concluded
Valutare il ruolo di una variante del trascritto di uPAR nella biologia di cellule di leucemia mieloide acuta, con particolare riferimento ad attività biologiche quali adesione, migrazione, invasione e proliferazione.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RAGNO Pia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.602,27 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Concluded
Obiettivo del presente progetto è la realizzazione di materiali innovativi avanzati ovvero di materiali di natura polimerica, ceramica, metallica che consentono di realizzare prodotti in grado di ridurre l'impatto ambientale e il consumo delle risorse. Sono inclusi in tale categoria anche i cosiddetti ¿smart materials¿ ossia i materiali intelligenti in grado di reagire ad opportuni stimoli ambie
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RIZZO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.571,24 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Negli ultimi anni sono stati descritti e studiati numerosi tipi di interazioni non-covalenti intra- e/o intermolecolari: oltre al più comune legame a idrogeno, il legame ad alogeno, interazioni CH-pi, interazioni n->pi*, ecc.Questo progetto di ricerca si pone come obiettivi:- la caratterizzazione di tali interazioni nei composti organici cristallini- l'utilizzo di tali interazioni nella progett
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | TEDESCO Consiglia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.622,25 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
L'obiettivo principale della ricerca è verificare se l'utilizzo di innovativi ammendanti organici per la fertilizzazione dei suoli (compost ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani, biochar, biochar + compost) comporti un miglioramento della salute e della produttività di piante d'olivo, ma anche della qualità dei frutti impiegati per la produzione di olio extra vergine d'olivo (EVO). S
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARINO FRANCESCO (Project Coordinator) TERZAGHI Mattia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
La ricerca ha come obiettivo lo sviluppo di un metodo accurato, preciso, robusto, rapido, economico per la determinazione della capacità antiossidante di prodotti alimentari
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VASCA Ermanno (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.102,02 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Studio dei pathways respiratori della nitrificazione e della riduzione del perclorato nei PBR isolati dall'ambiente.Studio molecolare delle relazioni tra i due pathways e della risposta integrativa.Caratterizzazione polifasica dei PRB isolati.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIGLIOTTA Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.977,67 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
La proteina p14ARF è un potente oncosoppressore. Tuttavia negli ultimi anni diverse evidenze sperimentali hanno messo in luce un suo ruolo pro-metastatico in diversi contesti cellulari. Diversi studi hanno fatto luce su alcuni dei pathways coinvolti, ciononostante, il meccanismo molecolare alla base rimane elusivo. Lo scopo di questo progetto progetto è l'analisi della relazione tra l'espressione
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIVO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.386,60 euro | |
Project duration | 22 November 2021 - 22 November 2024 | |
Proroga | 25 Luglio 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | D'Amato Assunta (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 3 November 2022 - 3 November 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | BANCA D'ITALIA - Servizio Tesoreria Provinciale dello stato Sez. Roma | |
Cost | 50.000,00 euro | |
Project duration | 1 September 2019 - 31 October 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BALDANTONI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPORASO Lucia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.793,59 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPUTO Ivana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.645,50 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAROTENUTO Maurizio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 24.120,61 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CASTIGLIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CICATELLI Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.561,73 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GRISI Fabia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.499,08 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARNIERI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | ILLINGWORTH Elizabeth Anne (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.633,72 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | IZZO Irene (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.472,37 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LATTANZI Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.734,76 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LIONETTI Lilla' (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.023,57 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LONGO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.824,12 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
USO DI APPROCCI BIOCOMPUTAZIONALI PER L'ANALISI DI MACROMOLECOLE BIOLOGICHE E DELLE LORO INTERAZIONI
Concluded
Restituito € 1.209,91 per rinuncia assegnista SCAFURI tipo A 2021
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MASSA Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.693,74 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MILIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.861,68 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | NERI Placido (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 28.388,57 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PELLECCHIA Claudio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.192,67 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PELUSO Andrea (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.734,76 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RAGNO Pia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.633,72 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RIZZO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 11.898,09 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARINO FRANCESCO (Project Coordinator) TERZAGHI Mattia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VASCA Ermanno (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.618,00 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIGLIOTTA Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIVO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) RIZZO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | PRYSMIAN SPA | |
Cost | 65.000,00 euro | |
Project duration | 20 April 2023 - 19 August 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Consorzio Aquarno SpA | |
Cost | 20.000,00 euro | |
Project duration | 6 February 2024 - 5 August 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | SIRIGNANO MARCO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 4 July 2023 - 3 July 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | COMUNE DI AMALFI | |
Cost | 10.000,00 euro | |
Project duration | 12 June 2023 - 11 June 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARINO FRANCESCO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 22 April 2022 - 21 April 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | ACOCELLA MARIA ROSARIA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 23 March 2022 - 22 March 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BUONERBA ANTONIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 23 March 2022 - 22 March 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | SCHETTINI ROSARIA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 14 February 2022 - 24 February 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | AMBROSIO Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 14 February 2022 - 13 February 2024 | |
Detail |
