Research | Projects
Research Projects
367 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | D'Amato Assunta (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 3 November 2022 - 3 November 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | BANCA D'ITALIA - Servizio Tesoreria Provinciale dello stato Sez. Roma | |
Cost | 50.000,00 euro | |
Project duration | 1 September 2019 - 31 October 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BALDANTONI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPORASO Lucia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.793,59 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPUTO Ivana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.645,50 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAROTENUTO Maurizio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 24.120,61 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CASTIGLIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CICATELLI Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.561,73 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GRISI Fabia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.499,08 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARNIERI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | ILLINGWORTH Elizabeth Anne (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.633,72 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | IZZO Irene (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.472,37 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LATTANZI Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.734,76 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LIONETTI Lilla' (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.023,57 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LONGO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.824,12 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
USO DI APPROCCI BIOCOMPUTAZIONALI PER L'ANALISI DI MACROMOLECOLE BIOLOGICHE E DELLE LORO INTERAZIONI
Concluded
Restituito € 1.209,91 per rinuncia assegnista SCAFURI tipo A 2021
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MASSA Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.693,74 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MILIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.861,68 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | NERI Placido (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 28.388,57 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PELLECCHIA Claudio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.192,67 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PELUSO Andrea (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.734,76 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RAGNO Pia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.633,72 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RIZZO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 11.898,09 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARINO FRANCESCO (Project Coordinator) TERZAGHI Mattia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VASCA Ermanno (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.618,00 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIGLIOTTA Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIVO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.011,78 euro | |
Project duration | 15 February 2021 - 30 September 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) RIZZO Paola (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | PRYSMIAN SPA | |
Cost | 65.000,00 euro | |
Project duration | 20 April 2023 - 19 August 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Consorzio Aquarno SpA | |
Cost | 20.000,00 euro | |
Project duration | 6 February 2024 - 5 August 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | SIRIGNANO MARCO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 4 July 2023 - 3 July 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | COMUNE DI AMALFI | |
Cost | 10.000,00 euro | |
Project duration | 12 June 2023 - 11 June 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARINO FRANCESCO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 22 April 2022 - 21 April 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | ACOCELLA MARIA ROSARIA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 23 March 2022 - 22 March 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BUONERBA ANTONIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 23 March 2022 - 22 March 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | SCHETTINI ROSARIA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 14 February 2022 - 24 February 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | AMBROSIO Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 14 February 2022 - 13 February 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PAOLELLA GAETANA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 14 February 2022 - 13 February 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | SACCO OLGA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 14 February 2022 - 13 February 2024 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | Fiorentino Antonino (Collaborazione al Coordinatore) PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO | |
Cost | 34.921,68 euro | |
Project duration | 24 September 2020 - 31 December 2023 | |
Proroga | 31 dicembre 2023 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CUCCINIELLO RAFFAELE (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | 4AChem SrL | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 29 August 2023 - 28 December 2023 | |
Detail |
La ricerca mira a studiare le interrelazioni tra ambiente chimico-fisico e comunità microbica in cavità sotterranee, in particolare nei processi che interessano la formazione delle vermicolazioni di grotta. Attraverso un approccio multidisciplinare, che integri i) la caratterizzazione microclimatica dell¿ambiente sotterraneo, ii) l¿analisi del chimismo all¿interfaccia tra substrato, acqua e atmosf
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | BALDANTONI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.079,88 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 December 2023 | |
Proroga | 18 dicembre 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | ILLINGWORTH Elizabeth Anne (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 246.000,00 euro | |
Project duration | 16 December 2019 - 16 December 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | RICCIARDI Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 29 November 2022 - 28 November 2023 | |
Detail |
FORMULAZIONE BIOSOSTENIBILE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LAVAGGI IN SISTEMI AUTOMATICI "BIOCHELAV"
Concluded
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | CLE.PR.IN S.r.l. | |
Cost | 30.000,00 euro | |
Project duration | 26 October 2022 - 25 October 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 104.000,00 euro | |
Project duration | 1 July 2019 - 17 September 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | VIVO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 2 July 2020 - 2 July 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GRASSI Alfonso (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 109.577,00 euro | |
Project duration | 5 June 2019 - 5 June 2023 | |
Proroga | 5 giugno 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PROTO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | NATURBEADS ITALIA SRL | |
Cost | 30.000,00 euro | |
Project duration | 29 March 2022 - 29 May 2023 | |
Detail |
Lo scopo del progetto è caratterizzare gli stadi rilevanti nei processi di trasferimento elettronico del DNA ossidato e dei materiali organici che danno conduzione di tipo p o di tipo n. Saranno valutate le costanti cinetiche per il trasporto di carica, ed i tempi di vita medi degli stati coinvolti. Queste informazioni sono essenziali per stimare le mobilità delle lacune e degli elettroni e caratt
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPOBIANCO Amedeo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.452,37 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Polimerizzazione di olefine e di monomeri polari anche da fonti rinnovabili e loro copolimerizzazione con l'obiettivo di sintetizzare nuovi materiali e intermedi di interesse industriale e ambientale
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPORASO Lucia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.960,58 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
L'obiettivo della presente ricerca è quello di studiare le differenze costitutive relativamente ad espressione, localizzazione e attività della tranglutaminasi tissutale, al fine di definire in che modo tale enzima possa contribuire a determinare il "fenotipo cellulare" celiaco.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CAPUTO Ivana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.767,20 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
La ricerca si propone la progettazione e l¿allestimento di sistemi di impianti pilota di fitodepurazione per il trattamento di matrici acquose di varia natura, che simuli la realizzazione di aree umide artificiali (constructed wetlands).
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CASTIGLIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.079,88 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
La ricerca si propone di: i) valutare la qualità dell¿aria mediante l¿impiego di specifici indicatori biologici; ii) stimare gli effetti biologici di una serie di inquinanti primari (SO2, NOx, ozono, metalli in traccia, etc.) su organismi reattivi; ii) individuare aree con potenziale superamento dei limiti-soglia per alcuni inquinanti; iv) valutare il bioaccumulo degli inquinanti negli organismi i
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | CICATELLI Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.079,88 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Obiettivo del progetto è la caratterizzazione chimico-fisica e strutturale di materiali polimerici. In particolare sarà indagata la relazione fra la struttura cristallina e le proprietà fisiche sia di materiali polimerici di consolidato interesse industriale sia di nuovi materiali polimerici.Parte del progetto sarà dedicato allo studio di materiali polimerici con strutture cristalline nanoporose
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | DANIEL Christophe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.990,73 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Gli obiettivi della nostra ricerca possono essere riassunti come segue:1) Sintesi di nuovi complessi organometallici a base di rutenio attivi nella metatesi di olefine.2) Preparazione di nuovi materiali polimerici mediante reazioni di Ring Opening Metathesis Polymerization catalizzate da complessi di rutenio e di polimerizzazione di tipo Ziegler-Natta catalizzata da complessi a base di metalli d
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GRISI Fabia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.613,29 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Il presente progetto si pone come obiettivo quello di studiare l¿effetto di nanomateriali di varia natura sulla funzionalità e la vitalità cellulare per possibili applicazioni in campo biomedico, come ad esempio la veicolazione di farmaci. A tale scopo, il progetto prevede l¿utilizzo e l¿ottimizzazione di protocolli per l¿allestimento in vitro di sistemi di colture cellulari 2D (barriere epitelial
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | GUARNIERI Daniela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.079,88 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
L'obiettivo principale della ricerca e' di valutare l¿efficacia della Vitamina B12 di prevenire o ridurre la severità delle anomalie cerebrali riscontrate in topi che portano la mutazione del gene TBX1. Questi topi fungono da modello murino della sindrome di delezione 22q11.2 (22q11.2DS), per la quale TBX1 è il principale gene malattia. Si aspetta che le informazioni ottenute dalla ricerca contrib
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | ILLINGWORTH Elizabeth Anne (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.687,32 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Obiettivi dell¿attività di ricerca sono la sintesi di nuovi composti macrociclici, e lo studio delle loro proprietà catalitiche, biologiche e strutturali.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | IZZO Irene (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.824,59 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Nel progetto verranno messi a punti processi catalitici efficienti e a basso impatto volti alla sintesi di composti eterociclici ed intermedia partire da catalizzatori organici e facilmente reperibili. Particolare attenzione verrà posta alla messa a punto di processi stereoselettivi.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LATTANZI Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.775,39 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Il presente progetto di ricerca è una continuazione del progetto di ricerca del FARB 2018. In continuità con il progetto precedente, gli obiettivi saranno quelli di analizzare gli effetti degli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi omega 3 sullo sviluppo dell'insulino-resistenza. Ulteriore obiettivo sarà quello di analizzare gli effetti protettivi di tali composti bioattivi ed anche dei polifeno
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LIONETTI Lilla' (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.767,20 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Sintesi e caratterizzazione di nuovi complessi di metalli da conio (rame, argento e oro) stabilizzati da leganti carbenici N-eterociclici.Valutazione dell'attività catalitica di detti complessi in reazioni di coupling di tipo A3 (aldeide, ammina, alchino) e nell'idratazione e alcossilazione di alchini.Valutazione dell'attività farmacologica di detti complessi sia come antitumorali che come antib
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | LONGO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.941,51 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Il presente progetto di ricerca si propone di studiare le interazioni tra proteine coinvolte in processi fisiopatologici che interessano l'organismo umano, e piccole molecole di diversa natura che possono modularne l'attività, utilizzando approcci innovativi prevalentemente di tipo biocomputazionale e bioinformatico. Utilizzando tali approcci ci si propone di effettuare una caratterizzazione strut
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MARABOTTI Anna (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.079,88 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
La ricerca si pone come obbiettivo la simulazione multiscala di materiali compositi di natura polimerica.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MILANO Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.268,58 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Nel presente progetto di ricerca verranno preparati e caratterizzare dei materiali polimerici a base di monomeri provenienti da fonti rinnovabili. Le reazioni di polimerizzazione verranno catalizzate da complessi di coordinazione dei metalli di transizione.
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MILIONE Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.228,36 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Concluded
Ci proponiamo di migliorare la metodologia introdotta per l'analisi di spettri di dicroismo circolare, studiare nuovi campi scalari che descrivano la risposta magnetica, raffinare le tecniche di calcolo attuali per il calcolo della densità di corrente indotta da un campo magnetico esterno.Inoltre, verranno analizzate da un punto di vista energetico e strutturale le transizioni di fase allo stato
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MONACO Guglielmo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 13.855,55 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Progettazione e sintesi di composti macrociclici capaci di esplicare funzioni supramolecolari e/o di riconoscimento nei confronti di ioni o molecole di interesse biomedico o tecnologico. Sviluppo di chemosensori per analiti di interesse diagnostico clinico od ecologico. Sviluppo di sistemi interpenetrati e di architetture auto-assemblate esplicanti specifiche funzioni o di interesse nanotecnologic
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | NERI Placido (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 28.357,12 euro | |
Project duration | 10 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
SVILUPPO DI NUOVI SISTEMI CATALITICI PER LA SINTESI ASIMMETRICA DI COMPOSTI D'INTERESSE FARMACEUTICO
Concluded
Gli obiettivi del progetto di ricerca saranno incentrati sullo sviluppo dei seguenti filoni:1) Individuazione di nuovi catalizzatori metal-free da utilizzarsi in fase omogenea o eterogenea o ancora in combinazione con altri sistemi catalitici, atti a massimizzare efficienza, sostenibilità e stereocontrollo dei processi reattivi2) Sintesi asimmetrica di librerie di nuovi composti eterociclici var
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | MASSA Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.914,02 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
Concluded
Sintesi di complessi metallici con leganti polidentati a base di azoto, ossigeno, zolfo e fosforo, con l'intento di ottenere catalizzatori per (co)polimerizzazione di olefine, la (co)polimerizzazione per apertura d'anello di lattoni e lattidi, la copolimerizzazione tra epossidi e anidridi o anidride carbonica, oppure per l'uso come sensori molecolari selettivi a molecole di interesse biologico o a
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
Principal Investigator | PELLECCHIA Claudio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.227,76 euro | |
Project duration | 18 May 2020 - 18 May 2023 | |
Detail |
L¿obiettivo del progetto di ricerca è quello di studiare e sviluppare nuovi processi di ossidazione avanzata sia per la rimozione di contaminanti di interesse ambientale delle acque reflue urbane ed industriali sia per la loro disinfezione al fine di un possibile riutilizzo in agricoltura. L¿idea si basa sullo sviluppo di nuovi processi Fenton-like e foto Fenton-like, basati sull¿utilizzo di nuovi
Department | Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli"/DCB | |
