Assegni di Ricerca | Bandi
I Bandi per gli Assegni di Ricerca
Titolo | Uno spatial decision support system per pianificare soluzioni basate sulla natura | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 5 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADE FRA 2 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Tecnologie e Metodologie di monitoraggio di flussi veicolari e comportamenti di guida per gestione e controllo di sistemi di trasporto in ecosistema CCAM | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADE FRA 17 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione, valutazione del rischio e simulazione di strategie di re-routing in presenza di rilascio di merci pericolose in gallerie stradali in contesto CCAM | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 31 GIORNI | |||
SSD |
|
Titolo | Security Town through Urban Planning | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 38 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi Comparativa di procedure di progettazione antisismica basate sulle forze | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 10 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 38 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | L’implementazione di soluzioni basate sulla natura in un contesto di cambiamento climatico | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 31 Marzo 2025 alle ore 12:00 SCADE FRA 117 GIORNI | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi e Sperimentazione di scaffalature in acciaio suscettibili a collasso progressivo | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 29 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento sismico di edifici esistenti tramite l’impiego di compositi con tessuti naturali: studio sperimentale ed analisi numerica | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Stabilizzazione di suoli contaminati | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 15 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Integrazione dell'Approccio One Health nella Gestione della Qualità Ambientale, Alimentare e della Salute | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 14 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Potenziamento degli impianti di depurazione delle acque reflue per il recupero di risorse, il riutilizzo dell’acqua e sorveglianza sanitaria nella regione del Mediterraneo | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 14 Ottobre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Nuovi materiali da costruzione ad emissioni compensate finalizzati a contribuire allo sviluppo sostenibile: aspetti tecnico-normativi, legislativi e di bilancio di sostenibilità ambientale | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Scadenza | 16 Settembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Metodologie innovative per la validazione delle osservazioni idrologiche mediante tecniche di integrazione spaziale | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 24 Luglio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione matematica delle colate detritiche e di fango per la valutazione della pericolosità idraulica nei piccoli Bacini Montani | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 28 Giugno 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Implementazione di procedure e algoritmi per l'analisi e il trattamento dei dati satellitari ottici e radar nel monitoraggio geomatico | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 3 Maggio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione di modelli per il riuso integrato dell'edilizia storica, nel quadro degli obiettivi comunitari di riduzione eco- sostenibile del consumo di suolo | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 30 Aprile 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Stato dell’arte e prospettive future di gestione delle emissioni odorigene | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 22 Aprile 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Nuovi materiali da costruzione ad emissioni compensate finalizzati a contribuire allo sviluppo sostenibile: aspetti tecnico-normativi, legislativi e di bilancio di sostenibilità ambientale | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Scadenza | 19 Aprile 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
|
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 14 Febbraio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Allertamento a scala comunale per frane indotte da eventi meteorologici mediante dati di telerilevamento e monitoraggio in-situ | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio e promozione di Tecnologie Avanzate a Membrane per il Trattamento Sostenibile delle Acque Reflue a Supporto dell'Economia Circolare:Disseminazione Scientifica e Coinvolgimento degli Stakeholder | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Impiego strutturale di materiali compositi e nanomateriali nelle opere di ingegneria civile di concezione eco-sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Strutture tensegrity innovative e metamateriali con architettura interna (ILAM) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento integrato sismico-energetico di edifici esistenti: analisi dello stato dell’arte e della normativa nazionale e internazionale | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La matematica e la meccanica della propagazione non lineare delle onde nei solidi | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un sistema previsionale integrato di monito- raggio e modellazione agro-idrologica per una gestione sostenibile delle risorse idriche | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi Costi-benefici a supporto dei processi decisionali per gli Ecosistemi di Innovazione | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Green and security for sustainable cities: planning just solutions for urban issues | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 29 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi di misure DAS (Distributed Acoustic Sensing) per il monitoraggio delle colate detritiche | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 16 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Strutture tensegrity innovative e metamateriali con architettura interna (ILAM) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 16 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Strutture composite sostenibili per edifici eco-sostenibili a risparmio energetico e con capacità di stoccaggio del carbonio (SUSTBUILD) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 16 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Impatti della realtà aumentata e virtuale nella valorizzazione green degli immobili e sul mercato immobiliare | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 15 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione fluidodinamica per la valutazione del rischio dovuto al rilascio di idrogeno trasportato nelle gallerie stradali | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 2 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323784 del 3 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2108 / 2023 |
Titolo | Ricerche storiche e meccaniche sulla vulnerabilità sismica del patrimonio architettonico nell’Italia meridionale e valorizzazione delle soluzioni eco-sostenibili | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 2 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323785 del 3 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2109 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Scadenza | 10 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 | |||||
Protocollo | n. 323067 del 2 Novembre 2023 | |||||
Repertorio | n. 2080 / 2023 |
Titolo | Sistemi di Trasporto Intelligenti Cooperativi per il controllo delle reti di trasporto | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Scadenza | 10 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323068 del 2 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2081 / 2023 |