Statistiche | Insegnamenti
Statistiche Insegnamenti
UNISA
N. Insegnamenti | ||
---|---|---|
Totale | 993 |
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E BIOLOGIA "ADOLFO ZAMBELLI"
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
05221 | BIOLOGIA LM-6 | 4 |
05128 | SCIENZE BIOLOGICHE L-13 | 11 |
05124 | CHIMICA L-27 | 13 |
05223 | CHIMICA LM-54 | 11 |
05224 | SCIENZE AMBIENTALI LM-75 | 7 |
05127 | SCIENZE AMBIENTALI L-32 | 12 |
Totale | 58 |
DIPARTIMENTO DI FARMACIA
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
07122 | GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AGRARIE E DELLE AREE PROTETTE L-25 | 19 |
07222 | INNOVAZIONI PER LE PRODUZIONI AGRARIE MEDITERRANEE LM-69 | 5 |
07602 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 | 24 |
07601 | FARMACIA LM-13 | 21 |
07121 | TECNICHE ERBORISTICHE L-29 | 19 |
Totale | 88 |
DIPARTIMENTO DI FISICA "E.R. CAIANIELLO"
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
05126 | FISICA L-30 | |
05226 | FISICA LM-17 | |
Totale | 0 |
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
05225 | COMPUTER SCIENCE - INFORMATICA LM-18 | 23 |
05121 | INFORMATICA L-31 | 31 |
Totale | 54 |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
06121 | INGEGNERIA CIVILE L-7 | |
06221 | INGEGNERIA CIVILE LM-23 | |
06125 | INGEGNERIA CIVILE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO L-7 | |
06601 | INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA LM-4 C.U. | |
06225 | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO LM-35 | |
Totale | 0 |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE ED ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
06229 | DIGITAL HEALTH AND BIOINFORMATIC ENGINEERING LM-32 | |
06127 | INGEGNERIA INFORMATICA L-8 | |
06227 | INGEGNERIA INFORMATICA LM-32 | |
Totale | 0 |
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
06228 | INGEGNERIA ALIMENTARE LM-22 | 9 |
06122 | INGEGNERIA CHIMICA L-9 | 21 |
06222 | INGEGNERIA CHIMICA LM-22 | 13 |
06124 | INGEGNERIA ELETTRONICA L-8 | 14 |
06224 | INGEGNERIA ELETTRONICA LM-29 | 10 |
06126 | INGEGNERIA GESTIONALE L-9 | 30 |
06226 | INGEGNERIA GESTIONALE LM-31 | 10 |
06123 | INGEGNERIA MECCANICA L-9 | 29 |
06223 | INGEGNERIA MECCANICA LM-33 | 14 |
Totale | 150 |
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
05123 | MATEMATICA L-35 | 16 |
05222 | MATEMATICA LM-40 | 13 |
Totale | 29 |
DIPARTIMENTO DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA "SCUOLA MEDICA SALERNITANA"
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
10602 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LM-46 | 15 |
10122 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI FISIOTERAPISTA) L/SNT2 | 11 |
10121 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE) L/SNT1 | 16 |
10601 | MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 | 18 |
10124 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI OSTETRICA/O) L/SNT1 | 9 |
10125 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) L/SNT3 | 6 |
Totale | 75 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI - MANAGEMENT & INNOVATION SYSTEMS
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
02226 | BUSINESS INNOVATION AND INFORMATICS - BUSINESS, INNOVAZIONE ED INFORMATICA LM-18 | 8 |
02221 | CONSULENZA E MANAGEMENT AZIENDALE LM-77 | 23 |
02127 | ECONOMIA E MANAGEMENT L-18 | 41 |
Totale | 72 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
03223 | ARCHEOLOGIA E CULTURE ANTICHE LM-2 | 12 |
03225 | GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO LM-5 | 10 |
03128 | SCIENZE DEI BENI CULTURALI L-1 | 23 |
03224 | STORIA E CRITICA D'ARTE LM-89 | 11 |
43124 | DISCIPLINE DELLE ARTI VISIVE, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO L-3 | 17 |
43222 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE LM-65 | 13 |
03226 | FILOSOFIA LM-78 | 23 |
03125 | FILOSOFIA L-5 | 24 |
Totale | 133 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
02222 | ECONOMIA LM-56 | |
02124 | ECONOMIA E COMMERCIO L-33 | |
02224 | SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA LM-83 | |
02128 | STATISTICA PER I BIG DATA L-41 | |
02121 | ECONOMIA AZIENDALE L-18 | |
02125 | ECONOMIA, VALORIZZAZIONE, GESTIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO L-15 | |
02231 | ECONOMIA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE LM56 LM63 | |
12122 | SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE L-16 | |
Totale | 0 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (SCUOLA DI GIURISPRUDENZA)
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
01601 | GIURISPRUDENZA LMG/01 | 134 |
Totale | 134 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLA COMUNICAZIONE
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
03231 | CORPORATE COMMUNICATION E MEDIA LM-59 LM-92 | 9 |
03122 | SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE L-20 | 20 |
12226 | POLITICHE TERRITORIALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LM-62 | 13 |
12121 | SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI L-36 | 24 |
Totale | 66 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
44223 | EDUCATORI PROFESSIONALI ED ESPERTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA LM-57 | 3 |
44124 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE L-19 | 13 |
44221 | SCIENZE PEDAGOGICHE LM-85 | 5 |
44222 | SCIENZE DELLA VALUTAZIONE MOTORIO-SPORTIVA E TECNICHE DI ANALISI E PROGETTAZIONE DELLO SPORT PER DISABILI LM-68 | 11 |
44125 | SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E DELL'EDUCAZIONE PSICOMOTORIA L-22 | 13 |
44610 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM-85 BIS | 11 |
Totale | 56 |
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI E SOCIALI
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
12225 | GLOBAL STUDIES AND EU LM-52 | 8 |
12125 | STUDI DIPLOMATICI, INTERNAZIONALI E SULLA SICUREZZA GLOBALE L-36 | 6 |
03123 | SOCIOLOGIA L-40 | 14 |
03229 | SOCIOLOGIA E POLITICHE PER IL TERRITORIO LM-88 | 9 |
Totale | 37 |
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
---|---|---|
03240 | LINGUISTICA E DIDATTICA DELL'ITALIANO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE LM-14 | |
03221 | FILOLOGIA MODERNA LM-14 | 8 |
03222 | FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA' LM-15 | 4 |
03126 | LETTERE L-10 | 16 |
43122 | LINGUE E CULTURE STRANIERE L-11 | 5 |
43221 | LINGUE E LETTERATURE MODERNE LM-37 | 8 |
Totale | 41 |