Attività didattiche | Sedute di laurea
Attività didattiche Sedute di laurea
Filtro
DIPARTIMENTO DI FARMACIA | |||||||
Corso di Studi | Data Appello | Data Seduta | Numero Candidati | Tecnici di Riferimento | Seduta di Laurea | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[07602] CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 30/10/2025 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[07604] CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 30/10/2025 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[07302] CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 30/10/2025 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[07123] FARMACEUTICA E NUTRACEUTICA ANIMALE | 31/10/2025 | 2 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[07601] FARMACIA | 29/10/2025 | 9 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[07603] FARMACIA | 29/10/2025 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[07222] INNOVAZIONI PER LE PRODUZIONI AGRARIE MEDITERRANEE | 30/10/2025 | 2 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[07121] TECNICHE ERBORISTICHE | 31/10/2025 | 2 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. |