Attività didattiche | Sedute di laurea
Attività didattiche Sedute di laurea
Filtro
DIPARTIMENTO DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA "SCUOLA MEDICA SALERNITANA" | |||||||
Corso di Studi | Data Appello | Data Seduta | Numero Candidati | Tecnici di Riferimento | Seduta di Laurea | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[10521] CHIRURGIA GENERALE | 20/01/2026 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10528] FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA | 28/10/2025 | 2 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10526] IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA | 31/10/2025 | 8 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10121] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE) | 24/11/2025 | 57 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10522] MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | 28/10/2025 | 5 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10536] MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 11/11/2025 | 5 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10601] MEDICINA E CHIRURGIA | 29/10/2025 | 28 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10601] MEDICINA E CHIRURGIA | 26/11/2025 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10530] NEUROLOGIA | 31/10/2025 | 10 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10539] PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA | 10/12/2025 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10538] RADIODIAGNOSTICA | 06/11/2025 | 9 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[10221] SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 21/11/2025 | 11 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. |