Attività didattiche | Sedute di Laurea
Attività didattiche Sedute di Laurea
Le sedute di laurea programmate a partire dal 16 marzo e fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si tengono in modalità a distanza utilizzando la piattaforma adottata dall’Ateneo che consente, oltre alla videoconferenza, la condivisione di presentazioni e altro materiale in formato digitale utile alla discussione.
La seduta di laurea si svolge nel giorno ed all'ora programmata. Ciascuno studente riceve, con congruo anticipo, all’indirizzo e-mail istituzionale (@studenti.unisa.it) le indicazioni necessarie per la predisposizione degli strumenti tecnologici con cui effettuare il collegamento. Inoltre, i membri della commissione ed i candidati sono convocati, di regola un paio di giorni prima della data fissata per la seduta, per verificare la sussistenza delle condizioni tecnologiche per svolgere correttamente la seduta stessa.
Inoltre, a partire dal 20 luglio 2020, le sedute di Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Salerno possono svolgersi in presenza, nel rispetto delle indicazioni definite dall’apposito protocollo di sicurezza elaborato dall’Ateneo.
In tutti i casi la seduta di laurea è inoltre trasmessa in diretta streaming al fine di consentire la partecipazione pubblica come spettatori ad utenti esterni eventualmente interessati.
Si ricorda che gli studenti con disabilità e Dsa possono utilizzare la procedura di assistenza già prevista per le sedute di laurea in presenza.
Per la tempistica e le modalità di accesso ai servizi consultare questa pagina:https://www.disabilidsa.unisa.it/servizi/procedure
Il modulo richiesta di assistenza è scaricabile a questo link: https://www.disabilidsa.unisa.it/servizi/modulistica
Nella tabella in basso è possibile consultare l'elenco delle sedute di laurea con le relative informazioni ed il collegamento web per accedere alla diretta streaming e alle sessioni registrate per quelle già svolte.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE | |||||||
Corso di Studi | Data Appello | Data Seduta | Numero Candidati | Tecnici di Riferimento | Seduta di Laurea | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[06228] INGEGNERIA ALIMENTARE | 20/02/2023 | 4 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06122] INGEGNERIA CHIMICA | 20/02/2023 | 16 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06222] INGEGNERIA CHIMICA | 20/02/2023 | 8 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06124] INGEGNERIA ELETTRONICA | 20/02/2023 | 2 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06224] INGEGNERIA ELETTRONICA | 20/02/2023 | 8 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06124] INGEGNERIA ELETTRONICA | 27/03/2023 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06126] INGEGNERIA GESTIONALE | 20/02/2023 | 11 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06226] INGEGNERIA GESTIONALE | 20/02/2023 | 16 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06126] INGEGNERIA GESTIONALE | 27/03/2023 | 1 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06123] INGEGNERIA MECCANICA | 20/02/2023 | 22 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06223] INGEGNERIA MECCANICA | 20/02/2023 | 5 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06123] INGEGNERIA MECCANICA | 27/03/2023 | 4 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. | |||||||
[06223] INGEGNERIA MECCANICA | 27/03/2023 | 2 | |||||
Il dettaglio della seduta sarà visibile quando tutti i dati saranno consolidati. |