Assegni di Ricerca | Bandi
I Bandi per gli Assegni di Ricerca
| Titolo | Metodiche avanzate RM per la caratterizzazione del danno cerebrale microstrutturale | |||
| Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
| Scadenza | 16 Novembre 2018 SCADUTO | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 251777 del 30 Ottobre 2016 | |||
| Repertorio | n. 8809 / 2018 |
| Titolo | Area 05 – Scienze Biologiche | |||
| Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
| Scadenza | 26 Ottobre 2018 SCADUTO | |||
| SSD |
| |||
| Protocollo | n. 209380 del 5 Ottobre 2018 | |||
| Repertorio | n. 7923 / 2018 |
| Titolo | Ruolo dell’asse BAG3/IFITM2 nella risposta immunitaria contro i tumori | |||
| Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
| Scadenza | 12 Settembre 2018 SCADUTO | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 186204 del 29 Agosto 2018 |
| Titolo | Area 05 – Scienze Biologiche | |||
| Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
| Scadenza | 20 Agosto 2018 SCADUTO | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 175120 del 26 Luglio 2018 | |||
| Repertorio | n. 6225 / 2018 |
| Titolo | Oncovigilanza counseling farmcogenetico: strumenti per migliorare l'appropriatezza prescrittiva e la compliance dei pazienti oncologici in trattamento con fluoropirimidine in Regione Campania | |||
| Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
| Scadenza | 16 Marzo 2018 SCADUTO | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Decreto | n. 1538 del 28 Febbraio 2018 | |||
| Protocollo | n. 68035 del 0 | |||
| Repertorio | n. 1538 / 2018 |
| Titolo | Qualità di vita dei pazienti con epatopatia e trapianto di fegato | |||
| Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
| Scadenza | 5 Marzo 2018 SCADUTO | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Decreto | n. 806 del 1 Febbraio 2018 | |||
| Protocollo | n. 36300 del 1 Febbraio 2018 | |||
| Repertorio | n. 806 / 2018 |
| Titolo | Analisi funzionale del recettore degli estrogeni beta nel cancro della mammella triplo-negativo | |||
| Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
| Scadenza | 15 Febbraio 2018 SCADUTO | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Decreto | n. 411 del 22 Gennaio 2018 | |||
| Protocollo | n. 21490 del 22 Gennaio 2018 | |||
| Repertorio | n. 411 / 2018 |


