Statistiche | Insegnamenti
Statistiche Insegnamenti
DIPARTIMENTO DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA "SCUOLA MEDICA SALERNITANA"
| Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
|---|---|---|
| 10602 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LM-46 | |
| 10122 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI FISIOTERAPISTA) L/SNT2 | |
| 10121 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE) L/SNT1 | |
| 10601 | MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 | |
| 10124 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI OSTETRICA/O) L/SNT1 | |
| 10125 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) L/SNT3 | |
| Totale | 0 |


