Statistiche | Insegnamenti
Statistiche Insegnamenti
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE
| Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
|---|---|---|
| 44223 | EDUCATORI PROFESSIONALI ED ESPERTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA LM-57 | 3 |
| 44124 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE L-19 | |
| 44221 | SCIENZE PEDAGOGICHE LM-85 | |
| 44222 | SCIENZE DELLA VALUTAZIONE MOTORIO-SPORTIVA E TECNICHE DI ANALISI E PROGETTAZIONE DELLO SPORT PER DISABILI LM-68 | |
| 44125 | SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E DELL'EDUCAZIONE PSICOMOTORIA L-22 | |
| 44610 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM-85 BIS | |
| Totale | 3 |


