Statistiche | Insegnamenti
Statistiche Insegnamenti
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
| Cod. | Corso | N. Insegnamenti |
|---|---|---|
| 02222 | ECONOMIA LM-56 | |
| 02124 | ECONOMIA E COMMERCIO L-33 | |
| 02224 | SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA LM-83 | |
| 02128 | STATISTICA PER I BIG DATA L-41 | |
| 02121 | ECONOMIA AZIENDALE L-18 | |
| 02125 | ECONOMIA, VALORIZZAZIONE, GESTIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO L-15 | |
| 02231 | ECONOMIA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE LM56 LM63 | |
| 12122 | SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE L-16 | |
| Totale | 0 |


